Genealogie verbindt mensen
Latitude (Breedte): 52.661666666666662, Longitude (Lengte): 6.743333333333333Treffers 1 t/m 43 van 43
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 sep 1763 | I34 | |
| 2 | 07 sep 1864 | I1263 | |
| 3 | 07 dec 1821 | I1805 | |
| 4 | 07 jul 1819 | I134 | |
| 5 | 14 nov 1820 | I129 | |
| 6 | 11 feb 1822 | I32 | |
| 7 | 21 jan 1863 | I1262 | |
| 8 | 24 jan 1893 | I64 | |
| 9 | 29 apr 1921 | I19 | |
| 10 | 18 dec 1922 | I20 | |
| 11 | ca. 1665 | I703 | |
| 12 | 28 dec 1881 | I1253 | |
| 13 | 04 feb 1837 | I110 | |
| 14 | 12 nov 1896 | I1259 | |
| 15 | 09 okt 1839 | I112 | |
| 16 | 04 sep 1887 | I1255 | |
| 17 | 12 sep 1891 | I1257 | |
| 18 | 04 mei 1848 | I27 | |
| 19 | 18 nov 1893 | I1258 | |
| 20 | 08 feb 1890 | I1256 | |
| 21 | 20 mei 1894 | I14 | |
| 22 | 08 mei 1896 | I63 | |
| 23 | 07 aug 1902 | I120 | |
| 24 | 25 dec 1804 | I29 | |
| 25 | 13 apr 1899 | I74 | |
| 26 | 17 okt 1843 | I108 | |
| 27 | 16 mei 1885 | I1254 | |
| 28 | 23 jan 1822 | I135 | |
| 29 | 13 feb 1860 | I2392 | |
| 30 | 13 mei 1817 | I78 | |
| 31 | 31 jan 1859 | I28 | |
| 32 | 09 jun 1790 | I40 | |
| 33 | 24 jan 1853 | I151 | |
| 34 | 26 feb 1855 | I153 | |
| 35 | ca. 1851 | I147 | |
| 36 | 28 sep 1861 | I154 | |
| 37 | 06 jan 1825 | I31 | |
| 38 | ca. 1870 | I1261 | |
| 39 | 24 sep 1816 | I438 | |
| 40 | I109 | ||
| 41 | 11 jun 1874 | I1250 | |
| 42 | 19 mei 1870 | I1243 | |
| 43 | 29 sep 1871 | I1244 |
Treffers 1 t/m 23 van 23
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 apr 1673 | I2629 | |
| 2 | 1674 | I2646 | |
| 3 | 14 jan 1728 | I693 | |
| 4 | 1683 | I706 | |
| 5 | 10 jan 1705 | I709 | |
| 6 | 10 nov 1793 | I472 | |
| 7 | 16 aug 1722 | I692 | |
| 8 | 04 jan 1797 | I473 | |
| 9 | 20 mrt 1799 | I474 | |
| 10 | 13 jan 1802 | I475 | |
| 11 | 25 dec 1804 | I29 | |
| 12 | 11 nov 1685 | I707 | |
| 13 | 1695 | I708 | |
| 14 | 11 apr 1723 | I466 | |
| 15 | 26 apr 1747 | I468 | |
| 16 | 20 nov 1748 | I44 | |
| 17 | 25 sep 1698 | I700 | |
| 18 | 30 apr 1681 | I705 | |
| 19 | 16 mrt 1704 | I715 | |
| 20 | 14 dec 1705 | I2657 | |
| 21 | 16 apr 1682 | I701 | |
| 22 | 18 nov 1725 | I467 | |
| 23 | 06 mei 1671 | I698 |
Treffers 1 t/m 44 van 44
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 mrt 1838 | I34 | |
| 2 | 19 mei 1926 | I111 | |
| 3 | 26 jun 2008 | I350 | |
| 4 | 11 jun 2018 | I22 | |
| 5 | 07 sep 1859 | I56 | |
| 6 | 25 mei 1866 | I134 | |
| 7 | 03 jan 1816 | I138 | |
| 8 | 15 nov 1820 | I129 | |
| 9 | 21 sep 1876 | I32 | |
| 10 | 29 apr 1834 | I142 | |
| 11 | 16 aug 1848 | I1240 | |
| 12 | 26 nov 1829 | I45 | |
| 13 | 01 jan 1831 | I128 | |
| 14 | 15 jul 1847 | I41 | |
| 15 | 16 apr 1807 | I474 | |
| 16 | 24 mei 1811 | I33 | |
| 17 | 10 jun 1927 | I110 | |
| 18 | 17 feb 1916 | I112 | |
| 19 | 16 mrt 1929 | I27 | |
| 20 | 08 apr 1807 | I475 | |
| 21 | 05 aug 1971 | I120 | |
| 22 | 22 aug 1854 | I29 | |
| 23 | 03 nov 1900 | I74 | |
| 24 | 17 sep 1946 | I1260 | |
| 25 | 30 nov 1832 | I1239 | |
| 26 | 04 aug 1816 | I675 | |
| 27 | 14 jun 1874 | I108 | |
| 28 | 28 mei 1874 | I30 | |
| 29 | 15 jul 1776 | I466 | |
| 30 | 11 sep 1819 | I78 | |
| 31 | 30 jan 1943 | I28 | |
| 32 | 11 feb 1870 | I40 | |
| 33 | 14 jan 1917 | I151 | |
| 34 | 25 jul 1855 | I153 | |
| 35 | 19 apr 1929 | I147 | |
| 36 | 08 mrt 1877 | I154 | |
| 37 | 03 mei 1748 | I468 | |
| 38 | 15 apr 1809 | I44 | |
| 39 | 30 mei 1913 | I31 | |
| 40 | 15 aug 1946 | I1261 | |
| 41 | 02 mei 1805 | I467 | |
| 42 | 12 jan 1894 | I438 | |
| 43 | 14 jun 1874 | I1250 | |
| 44 | 29 mei 1870 | I1243 |
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I350 | ||
| 2 | 16 jan 1741 | I699 | |
| 3 | 29 mrt 1736 | I698 |
Treffers 1 t/m 23 van 23
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | / | 08 jan 1660 | F1111 |
| 2 | / | 29 sep 1667 | F257 |
| 3 | / | 19 feb 1671 | F1107 |
| 4 | / van der Scheer | 26 mei 1717 | F248 |
| 5 | Bekman / Almelo | 13 mei 1812 | F18 |
| 6 | Bruinsma / Rave | 11 jan 1918 | F504 |
| 7 | Drenthen / Lucas | 30 mei 1812 | F29 |
| 8 | Drenthen / Rotmensen | 03 aug 1860 | F66 |
| 9 | Hazelaar / Rave | 30 okt 1919 | F33 |
| 10 | Kremer / Rave | 19 mei 1920 | F6 |
| 11 | Rave / Berends | 16 apr 1755 | F247 |
| 12 | Rave / Roelofs | 07 mei 1836 | F15 |
| 13 | Rave / Supheert | 04 mei 1894 | F14 |
| 14 | Rave / Tijs | 13 sep 1912 | F500 |
| 15 | Rave / Volkers | 27 aug 1920 | F507 |
| 16 | Smit / Supheert | 08 mei 1874 | F74 |
| 17 | Stegeman / Bruins | 26 feb 1847 | F758 |
| 18 | Supheert / Braakman | 30 apr 1886 | F76 |
| 19 | Supheert / Drenthen | 30 dec 1852 | F16 |
| 20 | Supheert / Middelveldt | 31 mei 1900 | F73 |
| 21 | Supheert / Oost | 22 mei 1814 | F21 |
| 22 | Weggeman / Roelofs | 22 jun 1855 | F147 |
| 23 | Wessels / Rave | 06 apr 1870 | F54 |
Treffers 1 t/m 9 van 9
| Gezin |
Afkondiging Huw. |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | / | 28 feb 1725 | F249 |
| 2 | Hindriks / Almelo | 20 mei 1789 | F159 |
| 3 | Rave / Almelo | 30 apr 1794 | F17 |
| 4 | Rave / Berends | 20 feb 1755 | F247 |
| 5 | Suffeert / van Tarel | 26 jun 1746 | F157 |
| 6 | te Feert / van Staden | 13 jul 1721 | F251 |
| 7 | van Almelo / | 30 aug 1739 | F56 |
| 8 | van Tarel / | 13 sep 1668 | F260 |
| 9 | van Tarel / Gloen | 16 sep 1705 | F250 |
We spannen ons in om ons onderzoek vast te leggen. Als u iets wil toevoegen, neem dan alstublieft contact met ons op.