Genealogie verbindt mensen
Treffers 1 t/m 30 van 30 voor Familienaam is gelijk aan Ensing EN Stamboom is gelijk aan Kremer
# | Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt ![]() |
Plaats | Stamboom | Tak |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I299 | geb. ca. 1892 | Hardenberg,Ambt-Hardenberg,Overijssel,Nederland ![]() | Kremer |
2 | ![]() | I1185 | Kremer | ||
3 | ![]() | I1106 | geb. 24 apr 1836 | Noordsleen,Sleen,Drenthe,Nederland ![]() | Kremer |
4 | ![]() | I782 | geb. 16 dec 1864 | Gasselte,,Drenthe,Nederland ![]() | Kremer |
5 | ![]() | I768 | geb. 30 jan 1896 | Gasselte,,Drenthe,Nederland ![]() | Kremer |
6 | ![]() | I1124 | geb. 06 dec 1838 | Noordsleen,Sleen,Drenthe,Nederland ![]() | Kremer |
7 | ![]() | I1462 | geb. 03 okt 1867 | Gasselternijveenschemond,Gasselte,Drenthe,Nederland ![]() | Kremer |
8 | ![]() | I763 | geb. 07 mrt 1894 | Gasselte,,Drenthe,Nederland ![]() | Kremer |
9 | ![]() | I1118 | Kremer | ||
10 | ![]() | I1123 | geb. 28 jan 1820 | Sleen,,Drenthe,Nederland ![]() | Kremer |
11 | ![]() | I166 | geb. 02 nov 1825 | Sleen,,Drenthe,Nederland ![]() | Kremer |
12 | ![]() | I633 | geb. 11 okt 1872 | Gasselte,,Drenthe,Nederland ![]() | Kremer |
13 | ![]() | I772 | geb. 14 feb 1891 | Borger,,Drenthe,Nederland ![]() | Kremer |
14 | ![]() | I167 | geb. 03 feb 1831 | Borger,,Drenthe,Nederland ![]() | Kremer |
15 | ![]() | I781 | geb. 12 jan 1898 | Gasseltenijveenschemond,Gasselte,Drenthe,Nederland ![]() | Kremer |
16 | ![]() | I779 | geb. 01 jul 1901 | Gasseltenijveenschemond,Gasselte,Drenthe,Nederland ![]() | Kremer |
17 | ![]() | I1183 | geb. 14 jun 1860 | Gasselternijveenschemond,Gasselte,Drenthe,Nederland ![]() | Kremer |
18 | ![]() | I300 | Kremer | ||
19 | ![]() | I58 | Kremer | ||
20 | ![]() | I1507 | geb. 23 jan 1824 | Noordsleen,Sleen,Drenthe,Nederland ![]() | Kremer |
21 | ![]() | I783 | geb. 24 mrt 1892 | Gasseltenijveenschemond,Gasselte,Drenthe,Nederland ![]() | Kremer |
22 | ![]() | I893 | geb. ca. 1794 | Kremer | |
23 | ![]() | I952 | geb. 23 mei 1833 | Sleen,,Drenthe,Nederland ![]() | Kremer |
24 | ![]() | I780 | geb. 07 jul 1899 | Gasseltenijveenschemond,Gasselte,Drenthe,Nederland ![]() | Kremer |
25 | ![]() | I1115 | geb. ca. 1857 | Wildervank,,Groningen,Nederland ![]() | Kremer |
26 | ![]() | I1472 | geb. 14 aug 1870 | Gasselternijveenschemond,Gasselte,Drenthe,Nederland ![]() | Kremer |
27 | ![]() | I1107 | geb. ca. 1855 | Wildervank,,Groningen,Nederland ![]() | Kremer |
28 | ![]() | I1508 | geb. 06 okt 1827 | Noordsleen,Sleen,Drenthe,Nederland ![]() | Kremer |
29 | ![]() | I1506 | geb. 31 jan 1822 | Noordsleen,Sleen,Drenthe,Nederland ![]() | Kremer |
30 | ![]() | I37 | geb. ca. 1767 | Esschebrugge (Duitsland),,,,Nedersaksen,Duitsland ![]() | Kremer |
We spannen ons in om ons onderzoek vast te leggen. Als u iets wil toevoegen, neem dan alstublieft contact met ons op.