Genealogie verbindt mensen
Treffers 1 t/m 50 van 110 voor Familienaam is gelijk aan Kremer EN Stamboom is gelijk aan Kremer
1 2 3 Volgende» | Spreidingskaart
# | Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt ![]() |
Plaats | Stamboom | Tak |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I434 | geb. 22 nov 1844 | Hardenberg,Hardenberg,Overijssel,Nederland ![]() | Kremer |
2 | ![]() | I273 | geb. 18 jan 1899 | Hardenberg,Hardenberg,Overijssel,Nederland ![]() | Kremer |
3 | ![]() | I25 | geb. 27 sep 1937 | Hardenberg,Stad-Hardenberg,Overijssel,Nederland ![]() | Kremer |
4 | ![]() | I75 | geb. 10 nov 1884 | Hardenberg,Hardenberg,Overijssel,Nederland ![]() | Kremer |
5 | ![]() | I2672 | ged. 06 dec 1734 | Kremer | |
6 | ![]() | I487 | ged. 1780 | Hardenberg,Hardenberg,Overijssel,Nederland ![]() | Kremer |
7 | ![]() | I243 | geb. 21 dec 1822 | Hardenberg,Hardenberg,Overijssel,Nederland ![]() | Kremer |
8 | ![]() | I217 | geb. 18 sep 1872 | Hardenberg,Hardenberg,Overijssel,Nederland ![]() | Kremer |
9 | ![]() | I277 | geb. 01 jul 1906 | Hardenberg,Hardenberg,Overijssel,Nederland ![]() | Kremer |
10 | ![]() | I248 | geb. 19 jun 1892 | Hardenberg,Hardenberg,Overijssel,Nederland ![]() | Kremer |
11 | ![]() | I23 | geb. 02 okt 1930 | Hardenberg,Stad-Hardenberg,Overijssel,Nederland ![]() | Kremer |
12 | ![]() | I77 | geb. 06 jan 1883 | Hardenberg,Hardenberg,Overijssel,Nederland ![]() | Kremer |
13 | ![]() | I565 | geb. 05 jun 1898 | Hardenberg,Stad-Hardenberg,Overijssel,Nederland ![]() | Kremer |
14 | ![]() | I942 | geb. ca. 1864 | Veendam,,Groningen,Nederland ![]() | Kremer |
15 | ![]() | I208 | geb. 04 jun 1827 | Hardenberg,Hardenberg,Overijssel,Nederland ![]() | Kremer |
16 | ![]() | I201 | ged. 12 mei 1759 | Hardenberg,Hardenberg,Overijssel,Nederland ![]() | Kremer |
17 | ![]() | I190 | geb. 04 feb 1830 | Hardenberg,Hardenberg,Overijssel,Nederland ![]() | Kremer |
18 | ![]() | I485 | geb. ca. 10 jun 1770 | Kremer | |
19 | ![]() | I652 | Kremer | ||
20 | ![]() | I207 | geb. 13 mrt 1803 | Hardenberg,Hardenberg,Overijssel,Nederland ![]() | Kremer |
21 | ![]() | I5 | geb. 07 mei 1924 | Hardenberg,Stad-Hardenberg,Overijssel,Nederland ![]() | Kremer |
22 | ![]() | I19 | geb. 29 apr 1921 | Coevorden,,Drenthe,Nederland ![]() | Kremer |
23 | ![]() | I80 | geb. 07 feb 1900 | Hardenberg,Hardenberg,Overijssel,Nederland ![]() | Kremer |
24 | ![]() | I199 | ged. 06 feb 1724 | Heemse,Hardenberg,Overijssel,Nederland ![]() | Kremer |
25 | ![]() | I488 | ged. 1779 | Hardenberg,Hardenberg,Overijssel,Nederland ![]() | Kremer |
26 | ![]() | I489 | ged. 1785 | Hardenberg,Hardenberg,Overijssel,Nederland ![]() | Kremer |
27 | ![]() | I490 | ged. 1791 | Hardenberg,Hardenberg,Overijssel,Nederland ![]() | Kremer |
28 | ![]() | I242 | geb. 02 apr 1815 | Hardenberg,Hardenberg,Overijssel,Nederland ![]() | Kremer |
29 | ![]() | I255 | geb. 09 nov 1896 | Hardenberg,Hardenberg,Overijssel,Nederland ![]() | Kremer |
30 | ![]() | I18 | geb. 02 jun 1964 | Hardenberg,Hardenberg,Overijssel,Nederland ![]() | Kremer |
31 | ![]() | I198 | geb. ca. 1787 | Hardenberg,Hardenberg,Overijssel,Nederland ![]() | Kremer |
32 | ![]() | I144 | geb. 23 jan 1798 | Hardenberg,Hardenberg,Overijssel,Nederland ![]() | Kremer |
33 | ![]() | I211 | geb. 02 jun 1859 | Hardenberg,Hardenberg,Overijssel,Nederland ![]() | Kremer |
34 | ![]() | I222 | geb. 05 jan 1873 | Hardenberg,Hardenberg,Overijssel,Nederland ![]() | Kremer |
35 | ![]() | I13 | geb. 05 nov 1891 | Hardenberg,Stad-Hardenberg,Overijssel,Nederland ![]() | Kremer |
36 | ![]() | I280 | geb. 06 feb 1912 | Hardenberg,Hardenberg,Overijssel,Nederland ![]() | Kremer |
37 | ![]() | I313 | geb. 25 dec 1914 | Hardenberg,Hardenberg,Overijssel,Nederland ![]() | Kremer |
38 | ![]() | I361 | geb. 11 feb 1940 | Hardenberg,Stad-Hardenberg,Overijssel,Nederland ![]() | Kremer |
39 | ![]() | I239 | geb. 22 sep 1848 | Hardenberg,Stad-Hardenberg,Overijssel,Nederland ![]() | Kremer |
40 | ![]() | I213 | geb. 25 okt 1839 | Hardenberg,Hardenberg,Overijssel,Nederland ![]() | Kremer |
41 | ![]() | I250 | geb. 13 mei 1899 | Hardenberg,Hardenberg,Overijssel,Nederland ![]() | Kremer |
42 | ![]() | I206 | geb. 04 mrt 1795 | Hardenberg,Hardenberg,Overijssel,Nederland ![]() | Kremer |
43 | ![]() | I284 | geb. 09 feb 1926 | Hardenberg,Hardenberg,Overijssel,Nederland ![]() | Kremer |
44 | ![]() | I2382 | geb. 21 mei 1907 | Enschede,,Overijssel,Nederland ![]() | Kremer |
45 | ![]() | I2039 | geb. 31 okt 1925 | Hardenberg,Ambt-Hardenberg,Overijssel,Nederland ![]() | Kremer |
46 | ![]() | I272 | geb. 18 nov 1897 | Hardenberg,Hardenberg,Overijssel,Nederland ![]() | Kremer |
47 | ![]() | I216 | geb. 15 sep 1869 | Hardenberg,Hardenberg,Overijssel,Nederland ![]() | Kremer |
48 | ![]() | I262 | geb. 19 okt 1911 | Hardenberg,Hardenberg,Overijssel,Nederland ![]() | Kremer |
49 | ![]() | I493 | ged. 1788 | Hardenberg,Hardenberg,Overijssel,Nederland ![]() | Kremer |
50 | ![]() | I494 | ged. 1790 | Hardenberg,Hardenberg,Overijssel,Nederland ![]() | Kremer |
We spannen ons in om ons onderzoek vast te leggen. Als u iets wil toevoegen, neem dan alstublieft contact met ons op.