Genealogie verbindt mensen
Treffers 1 t/m 30 van 30 voor Familienaam is gelijk aan Kuiper EN Stamboom is gelijk aan Kremer
# | Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt ![]() |
Plaats | Stamboom | Tak |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I1969 | geb. 22 jul 1820 | Ooststellingwerf,,Friesland,Nederland ![]() | Kremer |
2 | ![]() | I2033 | geb. 18 mrt 1850 | Ooststellingwerf,,Friesland,Nederland ![]() | Kremer |
3 | ![]() | I2022 | geb. ca. 1851 | Haulerwijk,Ooststellingwerf,Friesland,Nederland ![]() | Kremer |
4 | ![]() | I2009 | geb. ca. 1843 | Haule,,Friesland,Nederland ![]() | Kremer |
5 | ![]() | I2016 | geb. ca. 1851 | Haulerwijk,Ooststellingwerf,Friesland,Nederland ![]() | Kremer |
6 | ![]() | I1977 | geb. 27 sep 1827 | Ooststellingwerf,,Friesland,Nederland ![]() | Kremer |
7 | ![]() | I1420 | geb. ca. 1870 | Wildervank,,Groningen,Nederland ![]() | Kremer |
8 | ![]() | I2274 | geb. | Sappemeer,,Groningen,Nederland ![]() | Kremer |
9 | ![]() | I2524 | Kremer | ||
10 | ![]() | I2011 | geb. ca. 1837 | Haulerwijk,Ooststellingwerf,Friesland,Nederland ![]() | Kremer |
11 | ![]() | I1978 | geb. 13 jul 1830 | Ooststellingwerf,,Friesland,Nederland ![]() | Kremer |
12 | ![]() | I1981 | Kremer | ||
13 | ![]() | I1975 | geb. 19 apr 1812 | Ooststellingwerf,,Friesland,Nederland ![]() | Kremer |
14 | ![]() | I2149 | geb. | Wildervank,,Groningen,Nederland ![]() | Kremer |
15 | ![]() | I2028 | geb. 27 jan 1862 | Ooststellingwerf,,Friesland,Nederland ![]() | Kremer |
16 | ![]() | I2004 | geb. ca. 1845 | Haulerwijk,Ooststellingwerf,Friesland,Nederland ![]() | Kremer |
17 | ![]() | I1976 | geb. 10 mrt 1825 | Ooststellingwerf,,Friesland,Nederland ![]() | Kremer |
18 | ![]() | I1567 | Kremer | ||
19 | ![]() | I1422 | Kremer | ||
20 | ![]() | I2035 | geb. 11 sep 1777 | Donkerbroek,,Friesland,Nederland ![]() | Kremer |
21 | ![]() | I1723 | geb. | Midwolda,,Groningen,Nederland ![]() | Kremer |
22 | ![]() | I1725 | Kremer | ||
23 | ![]() | I1970 | geb. 14 aug 1814 | Ooststellingwerf,,Friesland,Nederland ![]() | Kremer |
24 | ![]() | I2156 | Kremer | ||
25 | ![]() | I1971 | geb. ca. 23 apr 1780 | Haule,,Friesland,Nederland ![]() | Kremer |
26 | ![]() | I1996 | geb. ca. 1835 | Haulerwijk,Ooststellingwerf,Friesland,Nederland ![]() | Kremer |
27 | ![]() | I2025 | geb. 04 sep 1854 | Ooststellingwerf,,Friesland,Nederland ![]() | Kremer |
28 | ![]() | I2051 | geb. 06 jan 1865 | Zuidwolde,,Drenthe,Nederland ![]() | Kremer |
29 | ![]() | I2281 | Kremer | ||
30 | ![]() | I2322 | Kremer |
We spannen ons in om ons onderzoek vast te leggen. Als u iets wil toevoegen, neem dan alstublieft contact met ons op.