Genealogie verbindt mensen
Treffers 1 t/m 50 van 106 voor Familienaam is gelijk aan Pot EN Stamboom is gelijk aan Kremer
1 2 3 Volgende» | Spreidingskaart
# | Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt ![]() |
Plaats | Stamboom | Tak |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I544 | geb. 10 aug 1783 | Veendam,,Groningen,Nederland ![]() | Kremer |
2 | ![]() | I2468 | geb. 26 mei 1828 | Veendam,,Groningen,Nederland ![]() | Kremer |
3 | ![]() | I901 | geb. 27 dec 1833 | Veendam,,Groningen,Nederland ![]() | Kremer |
4 | ![]() | I960 | geb. 12 okt 1825 | Veendam,,Groningen,Nederland ![]() | Kremer |
5 | ![]() | I2447 | geb. 15 jan 1874 | Nieuwe Pekela,,Groningen,Nederland ![]() | Kremer |
6 | ![]() | I1101 | geb. ca. 1875 | Kremer | |
7 | ![]() | I2337 | ged. 22 jan 1741 | Veendam,,Groningen,Nederland ![]() | Kremer |
8 | ![]() | I2419 | ged. 25 sep 1718 | Veendam,,Groningen,Nederland ![]() | Kremer |
9 | ![]() | I2344 | ged. 11 mei 1749 | Veendam,,Groningen,Nederland ![]() | Kremer |
10 | ![]() | I2418 | ged. 12 jan 1716 | Veendam,,Groningen,Nederland ![]() | Kremer |
11 | ![]() | I2425 | geb. 10 nov 1892 | Stadskanaal,Wildervank,Groningen,Nederland ![]() | Kremer |
12 | ![]() | I2420 | geb. 29 dec 1863 | Veendam,,Groningen,Nederland ![]() | Kremer |
13 | ![]() | I2442 | geb. 04 nov 1865 | Veendam,,Groningen,Nederland ![]() | Kremer |
14 | ![]() | I102 | geb. 21 dec 1864 | Gasselte,,Drenthe,Nederland ![]() | Kremer |
15 | ![]() | I1176 | Kremer | ||
16 | ![]() | I2446 | geb. 08 jul 1870 | Veendam,,Groningen,Nederland ![]() | Kremer |
17 | ![]() | I950 | geb. ca. 1817 | Veendam,,Groningen,Nederland ![]() | Kremer |
18 | ![]() | I100 | geb. 26 jun 1863 | Gasselte,,Drenthe,Nederland ![]() | Kremer |
19 | ![]() | I2332 | ged. 13 feb 1746 | Veendam,,Groningen,Nederland ![]() | Kremer |
20 | ![]() | I69 | geb. 02 aug 1927 | Eeserveen,,Drenthe,Nederland ![]() | Kremer |
21 | ![]() | I1719 | geb. 27 nov 1893 | Kremer | |
22 | ![]() | I11 | geb. 17 feb 1827 | Veendam,,Groningen,Nederland ![]() | Kremer |
23 | ![]() | I9 | geb. 15 jan 1867 | Gasselte,,Drenthe,Nederland ![]() | Kremer |
24 | ![]() | I595 | geb. 15 dec 1891 | Onstwedde,,Groningen,Nederland ![]() | Kremer |
25 | ![]() | I7 | geb. 24 mei 1896 | Wildervank,,Groningen,Nederland ![]() | Kremer |
26 | ![]() | I1858 | geb. 1898 | Onstwedde,,Groningen,Nederland ![]() | Kremer |
27 | ![]() | I65 | geb. 16 mei 1934 | Eeserveen,,Drenthe,Nederland ![]() | Kremer |
28 | ![]() | I2615 | geb. 22 sep 1968 | Eeserveen,Borger-Odoorn,Drenthe,Nederland ![]() | Kremer |
29 | ![]() | I548 | geb. 14 nov 1802 | Veendam,,Groningen,Nederland ![]() | Kremer |
30 | ![]() | I2416 | ged. 20 sep 1711 | Veendam,,Groningen,Nederland ![]() | Kremer |
31 | ![]() | I67 | geb. 01 jan 1929 | Eeserveen,,Drenthe,Nederland ![]() | Kremer |
32 | ![]() | I510 | geb. 03 okt 1786 | Kremer | |
33 | ![]() | I520 | geb. 05 jan 1857 | Wildervank,,Groningen,Nederland ![]() | Kremer |
34 | ![]() | I2443 | geb. 01 okt 1863 | Veendam,,Groningen,Nederland ![]() | Kremer |
35 | ![]() | I1857 | geb. 1904 | Onstwedde,,Groningen,Nederland ![]() | Kremer |
36 | ![]() | I60 | geb. 15 nov 1937 | Eeserveen,,Drenthe,Nederland ![]() | Kremer |
37 | ![]() | I2304 | geb. ca. 1841 | Kremer | |
38 | ![]() | I2566 | geb. ca. 1860 | Deventer,,Overijssel,Nederland ![]() | Kremer |
39 | ![]() | I105 | geb. 29 jan 1870 | Gasselte,,Drenthe,Nederland ![]() | Kremer |
40 | ![]() | I964 | geb. 28 sep 1821 | Veendam,,Groningen,Nederland ![]() | Kremer |
41 | ![]() | I975 | geb. 24 okt 1831 | Veendam,,Groningen,Nederland ![]() | Kremer |
42 | ![]() | I521 | geb. 06 nov 1813 | Veendam,,Groningen,Nederland ![]() | Kremer |
43 | ![]() | I2444 | geb. 06 okt 1867 | Veendam,,Groningen,Nederland ![]() | Kremer |
44 | ![]() | I2075 | geb. 22 mrt 1822 | Veendam,,Groningen,Nederland ![]() | Kremer |
45 | ![]() | I1049 | geb. 06 nov 1827 | Veendam,,Groningen,Nederland ![]() | Kremer |
46 | ![]() | I2456 | Kremer | ||
47 | ![]() | I2330 | ged. 15 okt 1705 | Veendam,,Groningen,Nederland ![]() | Kremer |
48 | ![]() | I2348 | ged. 25 mrt 1759 | Veendam,,Groningen,Nederland ![]() | Kremer |
49 | ![]() | I516 | ged. 25 nov 1759 | Veendam,,Groningen,Nederland ![]() | Kremer |
50 | ![]() | I546 | geb. 20 jun 1795 | Veendam,,Groningen,Nederland ![]() | Kremer |
We spannen ons in om ons onderzoek vast te leggen. Als u iets wil toevoegen, neem dan alstublieft contact met ons op.