Genealogie verbindt mensen
Treffers 1 t/m 39 van 39 voor Familienaam is gelijk aan Smid EN Stamboom is gelijk aan Kremer
# | Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt ![]() |
Plaats | Stamboom | Tak |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I171 | geb. 18 jul 1883 | Borger,,Drenthe,Nederland ![]() | Kremer |
2 | ![]() | I8 | geb. 19 feb 1894 | Borger,,Drenthe,Nederland ![]() | Kremer |
3 | ![]() | I183 | geb. 13 mrt 1855 | Termunten (Baamsum),,Groningen,Nederland ![]() | Kremer |
4 | ![]() | I1618 | geb. 18 feb 1861 | Termunten (Baamsum),,Groningen,Nederland ![]() | Kremer |
5 | ![]() | I1619 | geb. 21 jun 1850 | Termunten (Baamsum),,Groningen,Nederland ![]() | Kremer |
6 | ![]() | I117 | geb. 26 mrt 1854 | Termunten (Baamsum),,Groningen,Nederland ![]() | Kremer |
7 | ![]() | I94 | geb. 22 sep 1899 | Borger,,Drenthe,Nederland ![]() | Kremer |
8 | ![]() | I525 | ged. 05 nov 1775 | Midwolda,,Groningen,Nederland ![]() | Kremer |
9 | ![]() | I46 | geb. 18 feb 1861 | Termunten (Baamsum),,Groningen,Nederland ![]() | Kremer |
10 | ![]() | I179 | geb. 19 jun 1886 | Angerlo,,Gelderland,Nederland ![]() | Kremer |
11 | ![]() | I88 | geb. 27 mrt 1895 | Borger,,Drenthe,Nederland ![]() | Kremer |
12 | ![]() | I536 | geb. 14 mei 1815 | Midwolda,,Groningen,Nederland ![]() | Kremer |
13 | ![]() | I803 | geb. 06 mei 1892 | Kremer | |
14 | ![]() | I753 | geb. 08 feb 1905 | Kremer | |
15 | ![]() | I165 | geb. 21 dec 1855 | Termunten (Baamsum),,Groningen,Nederland ![]() | Kremer |
16 | ![]() | I86 | geb. 24 mei 1896 | Borger,,Drenthe,Nederland ![]() | Kremer |
17 | ![]() | I755 | geb. 1903 | Kremer | |
18 | ![]() | I754 | geb. 21 mei 1907 | Kremer | |
19 | ![]() | I50 | geb. 21 aug 1828 | Midwolda,,Groningen,Nederland ![]() | Kremer |
20 | ![]() | I1290 | Kremer | ||
21 | ![]() | I617 | geb. 22 jul 1883 | Onstwedde,,Groningen,Nederland ![]() | Kremer |
22 | ![]() | I90 | geb. 09 jan 1898 | Borger,,Drenthe,Nederland ![]() | Kremer |
23 | ![]() | I175 | geb. 24 apr 1884 | Rotterdam,,Zuid-Holland,Nederland ![]() | Kremer |
24 | ![]() | I621 | geb. 25 mei 1891 | Onstwedde,,Groningen,Nederland ![]() | Kremer |
25 | ![]() | I792 | geb. 23 nov 1925 | Kremer | |
26 | ![]() | I161 | geb. 09 apr 1858 | Termunten (Baamsum),,Groningen,Nederland ![]() | Kremer |
27 | ![]() | I92 | geb. 04 jul 1902 | Borger,,Drenthe,Nederland ![]() | Kremer |
28 | ![]() | I881 | geb. 13 jun 1817 | Midwolda,,Groningen,Nederland ![]() | Kremer |
29 | ![]() | I1435 | geb. 08 dec 1915 | Gasselternijveen,Gasselte,Drenthe,Nederland ![]() | Kremer |
30 | ![]() | I1615 | geb. 21 nov 1852 | Woldendorp,Termunten,Groningen,Nederland ![]() | Kremer |
31 | ![]() | I1620 | geb. 07 dec 1862 | Stadskanaal,,Groningen,Nederland ![]() | Kremer |
32 | ![]() | I1171 | geb. ca. 1900 | Muntendam,,Groningen,Nederland ![]() | Kremer |
33 | ![]() | I1436 | geb. vóór 1915 | Kremer | |
34 | ![]() | I96 | geb. 21 jun 1904 | Borger,,Drenthe,Nederland ![]() | Kremer |
35 | ![]() | I1528 | geb. 17 sep 1773 | Groningen,,Groningen,Nederland ![]() | Kremer |
36 | ![]() | I528 | geb. 29 jan 1786 | Midwolda,,Groningen,Nederland ![]() | Kremer |
37 | ![]() | I2358 | geb. 10 aug 1927 | Onstwedde,,Groningen,Nederland ![]() | Kremer |
38 | ![]() | I785 | geb. 30 dec 1882 | Kremer | |
39 | ![]() | I1180 | Kremer |
We spannen ons in om ons onderzoek vast te leggen. Als u iets wil toevoegen, neem dan alstublieft contact met ons op.