Genealogie verbindt mensen
Treffers 1 t/m 40 van 40 voor Familienaam is gelijk aan Smit EN Stamboom is gelijk aan Kremer
# | Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt ![]() |
Plaats | Stamboom | Tak |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I164 | geb. 18 jun 1865 | Onstwedde,,Groningen,Nederland ![]() | Kremer |
2 | ![]() | I995 | Kremer | ||
3 | ![]() | I148 | Kremer | ||
4 | ![]() | I864 | Kremer | ||
5 | ![]() | I807 | geb. 19 okt 1920 | Onstwedde,,Groningen,Nederland ![]() | Kremer |
6 | ![]() | I462 | Kremer | ||
7 | ![]() | I2133 | Kremer | ||
8 | ![]() | I496 | geb. 05 sep 1789 | Midwolda,,Groningen,Nederland ![]() | Kremer |
9 | ![]() | I627 | geb. 16 dec 1894 | Borger,,Drenthe,Nederland ![]() | Kremer |
10 | ![]() | I537 | geb. 23 okt 1817 | Midwolda,,Groningen,Nederland ![]() | Kremer |
11 | ![]() | I1621 | geb. 01 mrt 1864 | Stadskanaal,,Groningen,Nederland ![]() | Kremer |
12 | ![]() | I163 | geb. 18 jun 1865 | Onstwedde,,Groningen,Nederland ![]() | Kremer |
13 | ![]() | I1046 | Kremer | ||
14 | ![]() | I1729 | geb. 17 mei 1824 | Midwolda,,Groningen,Nederland ![]() | Kremer |
15 | ![]() | I1730 | geb. 18 nov 1826 | Midwolda,,Groningen,Nederland ![]() | Kremer |
16 | ![]() | I1818 | Kremer | ||
17 | ![]() | I1195 | Kremer | ||
18 | ![]() | I1979 | geb. ca. 1817 | Haulerwijk,Ooststellingwerf,Friesland,Nederland ![]() | Kremer |
19 | ![]() | I1816 | geb. ca. 1847 | Goor,,Overijssel,Nederland ![]() | Kremer |
20 | ![]() | I2300 | Kremer | ||
21 | ![]() | I625 | geb. 09 aug 1890 | Meppel,,Drenthe,Nederland ![]() | Kremer |
22 | ![]() | I2391 | geb. 30 apr 1928 | Nieuwe Pekela,,Groningen,Nederland ![]() | Kremer |
23 | ![]() | I535 | geb. 12 dec 1813 | Midwolda,,Groningen,Nederland ![]() | Kremer |
24 | ![]() | I895 | geb. 24 mrt 1821 | Midwolda,,Groningen,Nederland ![]() | Kremer |
25 | ![]() | I539 | geb. 19 jul 1824 | Midwolda,,Groningen,Nederland ![]() | Kremer |
26 | ![]() | I861 | geb. ca. 1853 | Paterswolde,,Groningen,Nederland ![]() | Kremer |
27 | ![]() | I538 | geb. 11 nov 1821 | Midwolda,,Groningen,Nederland ![]() | Kremer |
28 | ![]() | I808 | geb. 12 jan 1928 | Onstwedde,,Groningen,Nederland ![]() | Kremer |
29 | ![]() | I797 | geb. 14 nov 1916 | Emmen,,Drenthe,Nederland ![]() | Kremer |
30 | ![]() | I1985 | Kremer | ||
31 | ![]() | I873 | Kremer | ||
32 | ![]() | I752 | geb. 14 jul 1900 | Onstwedde,,Groningen,Nederland ![]() | Kremer |
33 | ![]() | I799 | Kremer | ||
34 | ![]() | I1525 | geb. 11 jun 1911 | Stadskanaal,,Groningen,Nederland ![]() | Kremer |
35 | ![]() | I1527 | geb. 04 feb 1915 | Stadskanaal,,Groningen,Nederland ![]() | Kremer |
36 | ![]() | I806 | geb. 03 okt 1919 | Onstwedde,,Groningen,Nederland ![]() | Kremer |
37 | ![]() | I2055 | Kremer | ||
38 | ![]() | I766 | Kremer | ||
39 | ![]() | I771 | geb. 29 mrt 1858 | Termunten (Baamsum),,Groningen,Nederland ![]() | Kremer |
40 | ![]() | I809 | geb. 01 dec 1929 | Kremer |
We spannen ons in om ons onderzoek vast te leggen. Als u iets wil toevoegen, neem dan alstublieft contact met ons op.