Genealogie verbindt mensen
Treffers 1 t/m 50 van 255 » Zie Galerij
# | Klikplaatje | Beschrijving | Info | Verbonden met |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Albertus Gerhardus Kremer (*1898) | ||
2 | ![]() | Aaltje Roelofje Kremer (*1937) | ||
3 | ![]() | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
4 | ![]() | Aaltjen Kremer (*1884) | ||
5 | ![]() | Albert Ensing (*1864) | ||
6 | ![]() | Albertus Gerardus Kremer (*1930) en Willemke Nicolai (*1932) | ||
7 | ![]() | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. |
Datum: 14-09-2023 |
|
8 | ![]() | Ammechina Smid (*1894) | ||
9 | ![]() | Ammechina Smid (*1894) | ||
10 | ![]() | Ammechina Smid (*1894) | ||
11 | ![]() | Ammechina Smid (*1894) | ||
12 | ![]() | Ammechina Smid (*1894) en Germ Pot (*1896) | ||
13 | ![]() | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. |
Datum: 30-06-2022 |
|
14 | ![]() | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. |
Datum: 7 sep. 2019 |
|
15 | ![]() | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
16 | ![]() | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
17 | ![]() | Berend Hofsink (*1886) enn Johanna Gesina Kremer (*1888) | ||
18 | ![]() | Berend Hofsink (*1886) Johanna Gezina Kremer (*1888) | ||
19 | ![]() | Drouwenermond 2 januari 1918 groep II Rit, 2e rij van boven 5e van links | ||
20 | ![]() | Drouwenermond 2 januari 1918 groep VIII Ammechina Smid, bovenste rij 2e van rechts, Geertje Smid, middelste rij naast de schoolmeester | ||
21 | ![]() | Eeserveen "kleine husie" | ||
22 | ![]() | Eltheto | ||
23 | ![]() | Eltheto 01: Hendrik Jan Borneman 02: Jan ten Broeke 03: Roelof Kremer 04: Jan Grootoonk 05: Roelof ten Brinke 06: Dieks Pullen 07: Hendrik Schutte 08: Abraham Jan (Bram) Rottier (geb. 14 mei 1926 Goes) 09: Frederikus Bosch 10: Alberta Gerharda Joosten-Borneman (geb. 16 december 1919 Gramsbergen) 11: Evert Kremer 12: Jennie Borneman-Kremer 13: Johanna… | ||
24 | ![]() | Engelbertus Johannus van der Veen (*1896) | ||
25 | ![]() | Ep Borneman (*1906) en Janna Kremer (*1905) Foto is gemaakt in 19??. Ep Borneman en Janna Borneman-Kremer (van de Smokke)Ep is een zoon van Hendrik Jan Borneman (zie foto HV 0990). Hij was in eerste instantie ook werkzaam in de smederij van zijn vader. Later is hij zelf een smederij begonnen in Radewijk. | ||
26 | ![]() | Evert Kremer (*1924) | ||
27 | ![]() | Evert Kremer (*1924) | ||
28 | ![]() | Evert Kremer (*1924) | ||
29 | ![]() | Evert Kremer (*1924) | ||
30 | ![]() | Evert Kremer (*1924) en Jantje Pot (*1930) | ||
31 | ![]() | Evert Rave (*1848) | ||
32 | ![]() | Evert Rave (*1848) | ||
33 | ![]() | Alleen zichtbaar voor geregistreerde gebruikers |
Meer linken | |
34 | ![]() | Alleen zichtbaar voor geregistreerde gebruikers | ||
35 | ![]() | Fam Pot-Smid | ||
36 | ![]() | Fam Pot-Smid005 1939 (mobilisatie) | ||
37 | ![]() | Fam Pot-Smid006 (1941-42) | ||
38 | ![]() | Fam Smid Drouwenermond | ||
39 | ![]() | Fam Smid Drouwenermond | ||
40 | ![]() | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
41 | ![]() | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
42 | ![]() | Familie Gerrit Kremer en Henderika Rave | ||
43 | ![]() | Familie Gerrit Kremer en Henderika Rave | ||
44 | ![]() | Familie_Pieter Mulder-Ammechina Smid (van Johannes) | ||
45 | ![]() | Alleen zichtbaar voor geregistreerde gebruikers | ||
46 | ![]() | Alleen zichtbaar voor geregistreerde gebruikers | ||
47 | ![]() | Alleen zichtbaar voor geregistreerde gebruikers | ||
48 | ![]() | Alleen zichtbaar voor geregistreerde gebruikers | ||
49 | ![]() | Alleen zichtbaar voor geregistreerde gebruikers | ||
50 | ![]() | Alleen zichtbaar voor geregistreerde gebruikers |
We spannen ons in om ons onderzoek vast te leggen. Als u iets wil toevoegen, neem dan alstublieft contact met ons op.