Genealogie verbindt mensen
Treffers 1 t/m 50 van 2,512 voor Stamboom is gelijk aan Kremer
1 2 3 4 5 ... 51» Volgende» | Spreidingskaart
# | Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt ![]() |
Plaats | Stamboom | Tak |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I2647 | Kremer | ||
2 | ![]() | I2607 | ged. 01 nov 1757 | Wildervank,,Groningen,Nederland ![]() | Kremer |
3 | ![]() | I533 | ged. 01 mei 1740 | Midwolda,,Groningen,Nederland ![]() | Kremer |
4 | ![]() | I2328 | ged. 11 dec 1757 | Anloo,,Drenthe,Nederland ![]() | Kremer |
5 | ![]() | I2288 | Kremer | ||
6 | ![]() | I2626 | ged. 25 feb 1681 | Gramsbergen,,Overijssel,Nederland ![]() | Kremer |
7 | ![]() | I722 | Kremer | ||
8 | ![]() | I202 | geb. ca. 1720 | Balderhaar,,,,Nedersaksen,Duitsland ![]() | Kremer |
9 | ![]() | I2129 | Kremer | ||
10 | ![]() | I2130 | ged. 16 jun 1771 | Midwolda,,Groningen,Nederland ![]() | Kremer |
11 | ![]() | I527 | geb. 26 jan 1782 | Midwolda,,Groningen,Nederland ![]() | Kremer |
12 | ![]() | I531 | geb. tussen 1694 en 1708 | Kremer | |
13 | ![]() | I746 | Kremer | ||
14 | ![]() | I72 | Kremer | ||
15 | ![]() | I731 | geb. ca. 1645 | Kremer | |
16 | ![]() | I2351 | ged. 20 aug 1682 | Sappemeer,,Groningen,Nederland ![]() | Kremer |
17 | ![]() | I2405 | Kremer | ||
18 | ![]() | I2114 | geb. 21 sep 1769 | Muntendam,,Groningen,Nederland ![]() | Kremer |
19 | ![]() | I2629 | ged. 20 apr 1673 | Coevorden,,Drenthe,Nederland ![]() | Kremer |
20 | ![]() | I696 | geb. ca. 1680 | Kremer | |
21 | ![]() | I742 | geb. ca. 1605 | Kremer | |
22 | ![]() | I2100 | Kremer | ||
23 | ![]() | I2409 | Kremer | ||
24 | ![]() | I2125 | Kremer | ||
25 | ![]() | I726 | Kremer | ||
26 | ![]() | I2413 | ged. 29 aug 1691 | Sappemeer,,Groningen,Nederland ![]() | Kremer |
27 | ![]() | I2410 | ged. 18 okt 1696 | Sappemeer,,Groningen,Nederland ![]() | Kremer |
28 | ![]() | I737 | Kremer | ||
29 | ![]() | I2122 | ged. 14 sep 1704 | Hellum,,Groningen,Nederland ![]() | Kremer |
30 | ![]() | I1897 | Kremer | ||
31 | ![]() | I745 | Kremer | ||
32 | ![]() | I2646 | ged. 1674 | Coevorden,,Drenthe,Nederland ![]() | Kremer |
33 | ![]() | I2326 | ged. 07 okt 1753 | Anloo,,Drenthe,Nederland ![]() | Kremer |
34 | ![]() | I724 | geb. ca. 1640 | Kremer | |
35 | ![]() | I2640 | ged. 23 nov 1718 | Kremer | |
36 | ![]() | I723 | Kremer | ||
37 | ![]() | I2124 | Kremer | ||
38 | ![]() | I2131 | ged. 17 mei 1772 | Midwolda,,Groningen,Nederland ![]() | Kremer |
39 | ![]() | I2634 | Kremer | ||
40 | ![]() | I744 | Kremer | ||
41 | ![]() | I2342 | Kremer | ||
42 | ![]() | I1902 | Kremer | ||
43 | ![]() | I524 | ged. 16 okt 1774 | Midwolda,,Groningen,Nederland ![]() | Kremer |
44 | ![]() | I526 | ged. 27 jun 1779 | Midwolda,,Groningen,Nederland ![]() | Kremer |
45 | ![]() | I727 | Kremer | ||
46 | ![]() | I697 | geb. ca. 1695 | in de Ballast,Coevorden,Drenthe,Nederland ![]() | Kremer |
47 | ![]() | I2331 | ged. 29 jan 1713 | Westerbroek,,Groningen,Nederland ![]() | Kremer |
48 | ![]() | I2103 | Kremer | ||
49 | ![]() | I608 | Kremer | ||
50 | ![]() | I638 | geb. 12 dec 1784 | Kremer |
We spannen ons in om ons onderzoek vast te leggen. Als u iets wil toevoegen, neem dan alstublieft contact met ons op.