Genealogie verbindt mensen
Treffers 101 t/m 150 van 256 » Zie Galerij » Dia voorstelling
| # | Klikplaatje | Beschrijving | Info | Verbonden met |
|---|---|---|---|---|
| 101 | GK060424 | |||
| 102 | GK060425 | |||
| 103 | Grietje Kremer (*1911) | |||
| 104 | Haiko Smid (*1861) | |||
| 105 | Haiko Smid (*1861) | |||
| 106 | Harm Smid (*1895) en Jan Smid (*1896) Harm (linkse pijl) en Jan Smit (rechtse pijl) | |||
| 107 | Harm Smid (*1895) en Marchien Warringa (*1896) | |||
| 108 | Henderika Rave (*1894) | |||
| 109 | Henderika Rave (*1894) | |||
| 110 | Hendrik Jan Kremer (*1866) | |||
| 111 | Hendrik Jan Kremer (*1891) met kinderen | |||
| 112 | Hendrik Kremer (*1908) | |||
| 113 | Hendrik van de Velde (*1909) | |||
| 114 | Hendrik van de Velde (*1909) | |||
| 115 | Hendrik van de Velde (*1909) Hendrik van de Velde 1e links | |||
| 116 | Hendrika Everdina Kremer (*1922) | |||
| 117 | Hendrika Kremer (*1896) | |||
| 118 | Hendrika Kremer (*1896) | |||
| 119 | Hendrika Verhoog (*1906) | |||
| 120 | Henk Kremer (*1926) | |||
| 121 | Henk Kremer (*1926) en Gesina Bouws (*1930) | |||
| 122 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. |
Datum: 02-06-2018 |
||
| 123 | Huis Haiko Smid en Jantje Driesman Drouwenermond | |||
| 124 | Huis van Haiko Smid en Jantje Driesman | |||
| 125 | Alleen zichtbaar voor geregistreerde gebruikers | |||
| 126 | Alleen zichtbaar voor geregistreerde gebruikers | |||
| 127 | Alleen zichtbaar voor geregistreerde gebruikers | |||
| 128 | Alleen zichtbaar voor geregistreerde gebruikers | |||
| 129 | Alleen zichtbaar voor geregistreerde gebruikers | |||
| 130 | Alleen zichtbaar voor geregistreerde gebruikers | |||
| 131 | Alleen zichtbaar voor geregistreerde gebruikers | |||
| 132 | Alleen zichtbaar voor geregistreerde gebruikers | |||
| 133 | Alleen zichtbaar voor geregistreerde gebruikers | |||
| 134 | Alleen zichtbaar voor geregistreerde gebruikers | |||
| 135 | Alleen zichtbaar voor geregistreerde gebruikers | |||
| 136 | Alleen zichtbaar voor geregistreerde gebruikers | |||
| 137 | Alleen zichtbaar voor geregistreerde gebruikers | |||
| 138 | Alleen zichtbaar voor geregistreerde gebruikers | |||
| 139 | Alleen zichtbaar voor geregistreerde gebruikers | |||
| 140 | Alleen zichtbaar voor geregistreerde gebruikers | |||
| 141 | Alleen zichtbaar voor geregistreerde gebruikers | |||
| 142 | Alleen zichtbaar voor geregistreerde gebruikers | |||
| 143 | Alleen zichtbaar voor geregistreerde gebruikers | |||
| 144 | Alleen zichtbaar voor geregistreerde gebruikers | |||
| 145 | Alleen zichtbaar voor geregistreerde gebruikers | |||
| 146 | Alleen zichtbaar voor geregistreerde gebruikers | |||
| 147 | Alleen zichtbaar voor geregistreerde gebruikers | |||
| 148 | Alleen zichtbaar voor geregistreerde gebruikers | |||
| 149 | Alleen zichtbaar voor geregistreerde gebruikers | |||
| 150 | Alleen zichtbaar voor geregistreerde gebruikers |
We spannen ons in om ons onderzoek vast te leggen. Als u iets wil toevoegen, neem dan alstublieft contact met ons op.