Genealogie verbindt mensen
Treffers 201 t/m 250 van 256 » Zie Galerij » Dia voorstelling
| # | Klikplaatje | Beschrijving | Info | Verbonden met |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Janna Smid (*1998) | |||
| 202 | Jantina Berendina Rave (*1896) | |||
| 203 | Jantje Pot (*1930) | |||
| 204 | Jantje Pot (*1930) | |||
| 205 | Jantje Pot (*1930) In Leeuwarden opleiding tot gezinsverzorgster |
Datum: Abt1958 |
||
| 206 | Jantje Pot (*1930) | |||
| 207 | Jantje Pot (*1930) (groepsfoto) | |||
| 208 | Jantje Pot (*1930) en Evert Kremer (*1924) |
Datum: Abt1962 |
||
| 209 | Jantje Pot (*1930) en Evert Kremer (*1924) |
Datum: 4-6-1993 |
||
| 210 | Jennigje Wolbink (*1863) | |||
| 211 | Jennigje Wolbink (*1863) en Gerrit Kremer (*1859) | |||
| 212 | Johanna Gezina Kremer (*1888) | |||
| 213 | Johannes Smid (*1902) | |||
| 214 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. |
Datum: 21-07-2023 |
||
| 215 | Kars Hazelaar (*1893) | |||
| 216 | Kinderen van Gerrit Kremer en Henderika Rave (Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.) | |||
| 217 | Alleen zichtbaar voor geregistreerde gebruikers | |||
| 218 | Kinderen van Hendrik Kremer en Geertjen Roelofs |
Meer linken | ||
| 219 | Kinderen van Hendrik Kremer en Geertjen Roelofs | |||
| 220 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | |||
| 221 | Alleen zichtbaar voor geregistreerde gebruikers | |||
| 222 | Alleen zichtbaar voor geregistreerde gebruikers | |||
| 223 | Alleen zichtbaar voor geregistreerde gebruikers | |||
| 224 | Alleen zichtbaar voor geregistreerde gebruikers | |||
| 225 | Alleen zichtbaar voor geregistreerde gebruikers | |||
| 226 | Alleen zichtbaar voor geregistreerde gebruikers | |||
| 227 | Alleen zichtbaar voor geregistreerde gebruikers | |||
| 228 | Alleen zichtbaar voor geregistreerde gebruikers | |||
| 229 | Alleen zichtbaar voor geregistreerde gebruikers | |||
| 230 | Alleen zichtbaar voor geregistreerde gebruikers | |||
| 231 | Alleen zichtbaar voor geregistreerde gebruikers | |||
| 232 | Alleen zichtbaar voor geregistreerde gebruikers | |||
| 233 | Alleen zichtbaar voor geregistreerde gebruikers | |||
| 234 | Alleen zichtbaar voor geregistreerde gebruikers | |||
| 235 | Alleen zichtbaar voor geregistreerde gebruikers | |||
| 236 | Alleen zichtbaar voor geregistreerde gebruikers | |||
| 237 | Alleen zichtbaar voor geregistreerde gebruikers | |||
| 238 | Alleen zichtbaar voor geregistreerde gebruikers | |||
| 239 | Alleen zichtbaar voor geregistreerde gebruikers | |||
| 240 | Alleen zichtbaar voor geregistreerde gebruikers | |||
| 241 | Alleen zichtbaar voor geregistreerde gebruikers | |||
| 242 | Alleen zichtbaar voor geregistreerde gebruikers | |||
| 243 | Alleen zichtbaar voor geregistreerde gebruikers | |||
| 244 | Alleen zichtbaar voor geregistreerde gebruikers | |||
| 245 | M00104.jpg Foto is gemaakt in 1937. Schoolfoto; Klas 7 van de Christelijke Nationale Basisschool 'De Kastanjehof', aan de Lage Doelen 2, in Hardenberg, op schoolreisje naar de dierentuin in Emmen. 01= Gerrit Hendrik Nijeboer; 02= Jan van de Velde; 03= Gerrit Ringenier; 04= Hilbert Veldsink; 05= Bernardus Vugteveen; 06= Egbert Ramaker; 07= Hendrik Jan… | |||
| 246 | M00119.jpg | |||
| 247 | M00120.jpg | |||
| 248 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. |
Datum: 27-10-2018 |
||
| 249 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. |
Datum: 27-10-2018 |
||
| 250 | Rikste Driesman (*1904) |
We spannen ons in om ons onderzoek vast te leggen. Als u iets wil toevoegen, neem dan alstublieft contact met ons op.