Genealogie verbindt mensen
Treffers 1,701 t/m 1,750 van 2,088
| # | Aantekeningen | Verbonden met |
|---|---|---|
| 1701 | Pekela database | Olffen, Johanna (I560)
|
| 1702 | Pekela database | Olffen, Berta (I561)
|
| 1703 | Pekela database | Olffen, Berta (I561)
|
| 1704 | Persoonskaart Datum en plaats op grafsteen, begraafplaats in Schoonoord 30 oktober 1949, Odoornerveen weduwe Nadere informatie geboortepl: Wildervank; beroep overl.: zonder; Plaats: (te Odoornerveen (Odoorn)) | Haijer, Geertje (I10)
|
| 1705 | Persoonskaart van Geertje Haijer | Haijer, Theodorus (I476)
|
| 1706 | Persoonskaarten van Germ Pot en Geertje Haijer Menno is geboren met het Down syndroom | Pot, Menno (I85)
|
| 1707 | Persoonskaarten van Germ Pot en Geertje Haijer | Pot, Theodorus (I98)
|
| 1708 | Persoonskaarten van Germ Pot en Geertje Haijer | Pot, Margien (I83)
|
| 1709 | Persoonskaarten van Germ Pot en Geertje Haijer | Pot, Yke Jantje (I81)
|
| 1710 | PHON: 265 | Smid, Tonnis (I528)
|
| 1711 | PHON: 266 | Smit, Geert (I496)
|
| 1712 | Plaats: (te Anloo) | Corzaan, Grietje (I1147)
|
| 1713 | Plaats: (te Anloo) | Corzaan, Derk (I1129)
|
| 1714 | Plaats: (te Anloo) | Corzaan, Jakob (I168)
|
| 1715 | Plaats: (te Baalder (Hardenberg, Ambt)) | Hultink, Janna (I159)
|
| 1716 | Plaats: (te Bonda [Dld]) | Daveman, Stijntje Harms (I1529)
|
| 1717 | Plaats: (te Ees gem. Borger) | Ensing, Geessien (I167)
|
| 1718 | Plaats: (te Emlenkamp (Hanover)) | Kremer, Margaretha (I189)
|
| 1719 | Plaats: (te Emmen) | Lindeman, Aaldrik (I822)
|
| 1720 | Plaats: (te Gasselte) | Salomons, Roelof (I618)
|
| 1721 | Plaats: (te Hardenberg, Ambt) | Woelders, Gerrit (I2295)
|
| 1722 | Plaats: (te Hardenberg, Ambt) | Hento, Geertruida (I276)
|
| 1723 | Plaats: (te Hardenberg, Stad) | Kremer, Aaltje (I273)
|
| 1724 | Plaats: (te Hardenberg, Stad) | Kremer, Geertruida Hermanna (I255)
|
| 1725 | Plaats: (te Hardenberg, Stad) | Veltink, Hermina (I407)
|
| 1726 | Plaats: (te Hardenberg, Stad) | Kremer, Albert (I243)
|
| 1727 | Plaats: (te Hardenberg, Stad) | Fokkert, Gesina (I270)
|
| 1728 | Plaats: (te Hardenberg, Stad) | Kremer, Albert (I217)
|
| 1729 | Plaats: (te Hardenberg, Stad) | Borneman, Derk Jan (I334)
|
| 1730 | Plaats: (te Hardenberg, Stad) | Breukelman, Johannes (I278)
|
| 1731 | Plaats: (te Hardenberg, Stad) | Bosch, Gerrit (I362)
|
| 1732 | Plaats: (te Hardenberg, Stad) | Kremer, Marten (I192)
|
| 1733 | Plaats: (te Hardenberg, Stad) | Kremer, Gerrit Jan (I250)
|
| 1734 | Plaats: (te Hardenberg, Stad) | Kremer, Jan (I274)
|
| 1735 | Plaats: (te Hardenberg, Stad) | Kremer, Roelof (I261)
|
| 1736 | Plaats: (te Hardenberg, Stad) | ten Brinke, Hermina (I376)
|
| 1737 | Plaats: (te Hardenberg, Stad) | Fokkert, Janna (I269)
|
| 1738 | Plaats: (te Hardenberg, Stad) | Fokkert, Gerritdina Gezina (I268)
|
| 1739 | Plaats: (te Hardenberg, Stad) | Meesters, Johanna Willemina (I325)
|
| 1740 | Plaats: (te Hardenberg, Stad) | Kremer, Hendrik Jan (I249)
|
| 1741 | Plaats: (te Hardenberg, Stad) | Hombrink, Everhardus Johannes (I389)
|
| 1742 | Plaats: (te Hardenberg, Stad) | Kremer, Hermannus (I209)
|
| 1743 | Plaats: (te Hardenberg, Stad) | Bosch, Gerritdina (I366)
|
| 1744 | Plaats: (te Hardenberg, Stad) | Fokkert, Gerritdina Gezina (I268)
|
| 1745 | Plaats: (te Hardenberg, Stad) | Fokkert, Jan Hindrik (I267)
|
| 1746 | Plaats: (te Hardenberg, Stad) | Kremer, Roelof (I247)
|
| 1747 | Plaats: (te Hardenberg, Stad) | Kremer, Geziena (I272)
|
| 1748 | Plaats: (te Hardenberg, Stad) | Zweers, Roelofje (I322)
|
| 1749 | Plaats: (te Hardenberg, Stad) | Kremer, Albertus (I248)
|
| 1750 | Plaats: (te Hardenberg, Stad) | Schuurman, Gerritdina (I309)
|
We spannen ons in om ons onderzoek vast te leggen. Als u iets wil toevoegen, neem dan alstublieft contact met ons op.