Genealogie verbindt mensen
Treffers 751 t/m 800 van 2,088
| # | Aantekeningen | Verbonden met |
|---|---|---|
| 751 | Coevorder genealogien | te Feert, Minne (I700)
|
| 752 | Coevorder genealogien | van Tarel, Hillechijn (I467)
|
| 753 | Coevorder genealogien | Roelofs, Berend (I36)
|
| 754 | Coevorder genealogien | Roelofs, Berend (I36)
|
| 755 | Dagblad Flevoland 06-01-2011 Overleden Alberta Gerharda Borneman 91 jaar wed./wednr. van Berend-Jan Edellijn 16-12-1919 04-01-2011 Begraven te Hardenberg eerder wed. van Jan Joosten | Borneman, Alberta Gerharda (I349)
|
| 756 | datum is akte datum Rijkarchief Groningen, register van geboorten BS Plaats: (te Woldendorp (Termunten)) | Smid, Elsien (I183)
|
| 757 | datum is akte datum Rijksarchief Groningen, BS | Pot, Harm (I520)
|
| 758 | datum is akte datum Rijksarchief Groningen, BS geboortes Nadere informatie beroep vader: schipper; Plaats: (te Stadskanaal gem. Onstwedde) | Smit, Geertje (I163)
|
| 759 | Datum: (30 mei 1882) Plaats: (te Onstwedde) | Smid, Ammechiena (I171)
|
| 760 | Datum: (6 mrt 1791) | Brinkman, Marten (I1684)
|
| 761 | Datum: (8 jan 1797, 1792) | Laudijk, Grietje (I1681)
|
| 762 | Datum: (circa 1783, 24 jul 1776) | Haijer, Frans Willems (I564)
|
| 763 | Datum: (circa 1790) | Niks, Engeltje Jurjens (I1917)
|
| 764 | Datum: (circa 1792) | Ensing, Jan Hendrik (I893)
|
| 765 | Datum: (circa 1799) | Hultink, Janna (I159)
|
| 766 | Datum: (circa 1802) | Woelders, Hendrik Jan (I2067)
|
| 767 | Datum: (circa 1802) | Pot, Jan (I547)
|
| 768 | Datum: (circa 1806) Plaats: Op het kanaal onder Wildervank | Trip, Elias (I2218)
|
| 769 | Datum: (circa 1813) Plaats: (te Midwolda) | Oorthuis, Annegien (I566)
|
| 770 | Datum: (circa 1820) | Pot, Hindrikje Hindriks (I1041)
|
| 771 | Datum: (circa 1826) | Laudijk, Okje (I1698)
|
| 772 | Datum: (circa 1827) | Woelders, Geesjen (I2290)
|
| 773 | Datum: (circa 1835) Plaats: (te Hardenberg, Ambt) | Woelders, Hendrikjen (I259)
|
| 774 | Datum: (circa 1836) | Spelde, Grietje (I1361)
|
| 775 | Datum: (circa 1837) Plaats: (te Hardenberg, Ambt) | Woelders, Jannes (I2539)
|
| 776 | Datum: (circa 1851) | Landman, Afina (I1003)
|
| 777 | Datum: (circa 1855) | Schut, Geessina (I855)
|
| 778 | Datum: (circa 1865) | Mulder, Hendrik (I1400)
|
| 779 | Datum: (circa 1869) | Munneke, Solke (I101)
|
| 780 | Datum: (circa 1881) | Woelders, Gerrit (I2582)
|
| 781 | Datum: (circa 1884) | Borneman, Willem (I1553)
|
| 782 | Datum: 01:00 | Kremer, Gerrit (I13)
|
| 783 | Datum: 07:00 Plaats: (te Hardenberg, Stad) | Kremer, Geertje Hendrika (I80)
|
| 784 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Levend (I1856)
|
| 785 | Datum: 08:00 | Kremer, Roelof (I194)
|
| 786 | Datum: 08:30 | Geugies, Geertjen (I125)
|
| 787 | Datum: 11:00 | Kremer, Klazina Gerritdina (I256)
|
| 788 | Datum: 11:00 | Kremer, Albertus Gerhardus (I77)
|
| 789 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Levend (I3)
|
| 790 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Levend (I2085)
|
| 791 | Datum: 17:00 | Bruggeman, Friederich (I2503)
|
| 792 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Levend (I1851)
|
| 793 | Datum: 21:00 Plaats: (te Hardenberg, Stad) | Kremer, Hendrika (I79)
|
| 794 | Datum: 21:00 | Rave, Henderika (I14)
|
| 795 | Datum: 21:00 | Kremer, Roelof (I76)
|
| 796 | Datum: 23:30 Plaats: (te Hardenberg, Stad) | Kremer, Aaltjen (I75)
|
| 797 | Datum: 6:00 | Bruggeman, Margaretha (I2512)
|
| 798 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Levend (I4)
|
| 799 | Datum: Algemene begraafplaats | Smid, Jan (I754)
|
| 800 | Datum: Algemene begraafplaats aan de Brugstraat | Smit, Johannes (I808)
|
We spannen ons in om ons onderzoek vast te leggen. Als u iets wil toevoegen, neem dan alstublieft contact met ons op.