Genealogie verbindt mensen
MannelijkGeurt Peert |
| Geboorte | ca. 1660 | Kalkar,,,,Noordrijn-Westfalen,Duitsland |
| Overlijden | ||
| Begraven | ||
| Huwelijk | ||
| Vader | ||
| Moeder | ||
VrouwelijkAnna Christina Mennes |
| Geboorte | ca. 1665 | Coevorden,,Drenthe,Nederland |
| Overlijden | ||
| Begraven | ||
| Vader | Samuel Mennes | F293 Gezinsblad | |
| Moeder | ||
MannelijkHans Jacob te Peert |
| Geboorte | ||
| Doop | 30 apr 1681 | Coevorden,,Drenthe,Nederland |
| Overlijden | ||
| Begraven |
VrouwelijkCathrijna Soe Feert |
| Geboorte | ||
| Doop | 11 nov 1685 | Coevorden,,Drenthe,Nederland |
| Overlijden | ||
| Begraven |
MannelijkMinne te Feert |
| Geboorte | ||
| Doop | 25 sep 1698 | Coevorden,,Drenthe,Nederland |
| Overlijden | ||
| Begraven | ||
| Partner | Sara van Staden | F251 | |
| Huwelijk | ||
We spannen ons in om ons onderzoek vast te leggen. Als u iets wil toevoegen, neem dan alstublieft contact met ons op.