Genealogie verbindt mensen
Treffers 1 t/m 50 van 90 voor Stamboom is gelijk aan Kremer EN Tak is gelijk aan Gerrit Kremer
| # | Gezins-ID | Vaders naam |
Moeders naam |
Getrouwd |
Plaats |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F69 | Boers, Hendrik | ten Brinke, Hendrikjen | 04 mei 1827 | Hardenberg,Stad-Hardenberg,Overijssel,Nederland |
| 2 | F68 | Boers, Jan | Hendriks, Hendrika | ||
| 3 | F125 | Bolte, Hendrik Johannes | Kremer, Zwaantje | 23 okt 1925 | Hardenberg,Stad-Hardenberg,Overijssel,Nederland |
| 4 | F1097 | Borneman, Albert | Romijn, Adriaantje | ||
| 5 | F296 | Borneman, Albertus Gerhardus | Steenwijk, Lena Aaltina | 26 aug 1954 | |
| 6 | F38 | Borneman, Derk Jan | Kremer, Aaltjen | 09 mei 1906 | Hardenberg,Hardenberg,Overijssel,Nederland |
| 7 | F874 | Borneman, Engbert | Kremer, Janna | ||
| 8 | F743 | Borneman, Gerrit | Valkman, Elisabeth | 11 okt 1957 | |
| 9 | F739 | Borneman, Hendrik Jan | Koops, Roelina | 16 aug 1946 | |
| 10 | F740 | Borneman, Johan | Bosch, Gerritdina | 21 jun 1968 | |
| 11 | F330 | Borneman, Willem | Snijders, Antje Johanna Hendrika | 1945 | |
| 12 | F41 | Bosch, Gerrit | Kremer, Hendrika | 24 sep 1915 | Hardenberg,Stad-Hardenberg,Overijssel,Nederland |
| 13 | F1007 | Bosch, Gerrit | Scholink, Rieky | 19 apr 1962 | |
| 14 | F122 | Breukelman, Johannes | Kremer, Hendrika | 26 mei 1911 | Hardenberg,Hardenberg,Overijssel,Nederland |
| 15 | F113 | Everts, Jan | Jans, Harmpjen | ||
| 16 | F107 | Fokkert, Jan Hindrik | Kremer, Johanna Maria | 07 mei 1885 | Hardenberg,Hardenberg,Overijssel,Nederland |
| 17 | F10 | Gerrits, Gerrit | Kremer, Hendrika Everdina | 16 sep 1949 | |
| 18 | F9 | Gerrits, Gerrit | Kremer, Geertje | 29 aug 1969 | |
| 19 | F925 | Geugies, Hendrik | Lijzen, Derkjen | ||
| 20 | F1063 | Geugies, Hendrik Jan | Hamberg, Hermina Johanna | 26 sep 1890 | Hardenberg,Ambt-Hardenberg,Overijssel,Nederland |
| 21 | F1065 | Geugies, Hendrik Jan | Bossink, Jennigje | 26 jan 1912 | Hardenberg,Ambt-Hardenberg,Overijssel,Nederland |
| 22 | F77 | Geugies, Jan | Grotebuul, Janna | ||
| 23 | F1059 | Geugies, Jan | Lenters, Aaltjen | 18 apr 1856 | Hardenberg,Ambt-Hardenberg,Overijssel,Nederland |
| 24 | F78 | Geugies, Jan Hendrik | Hultink, Janna | 09 mei 1827 | Gramsbergen,,Overijssel,Nederland |
| 25 | F927 | Grotebuul, Derk | Grotebuul, Janna | ||
| 26 | F112 | Haarman, Evert Hendriks | Jansen, Aaltje | ||
| 27 | F62 | Heils, Gerhardus | Geugies, Geertjen | 14 apr 1870 | Hardenberg,Stad-Hardenberg,Overijssel,Nederland |
| 28 | F106 | Heils, Hendrik Jan | Kremer, Maria | 29 dec 1888 | Hardenberg,Hardenberg,Overijssel,Nederland |
| 29 | F240 | Heils, Roelof | Bosman, Trijntje | 19 feb 1920 | Hardenberg,Stad-Hardenberg,Overijssel,Nederland |
| 30 | F144 | Hendriks, Albert | van de Beeke, Hermina | ||
| 31 | F1008 | Hielkema, Willem | Bosch, Geertje | ||
| 32 | F123 | Hofsink, Berend | Kremer, Johanna Gezina | 09 sep 1910 | Hardenberg,Ambt-Hardenberg,Overijssel,Nederland |
| 33 | F93 | Holz, Peter | Henkings, Louisa Dorothea | ca. 1795 | Neuenhaus,,,,Nedersaksen,Duitsland |
| 34 | F126 | Hombrink, Everhardus Johannes | Kremer, Hendrika | 16 dec 1927 | Hardenberg,Stad-Hardenberg,Overijssel,Nederland |
| 35 | F926 | Hultink, Egbert | Hultink, Geertjen | ||
| 36 | F955 | Hultink, Klaas | Mepjans, Grietjen | 16 aug 1823 | Hardenberg,Ambt-Hardenberg,Overijssel,Nederland |
| 37 | F741 | Joosten, Jan | Borneman, Alberta Gerharda | 21 mei 1948 | |
| 38 | F934 | Keuken, Hendrik | Roelofs, Hendrikjen | 07 nov 1848 | Gramsbergen,,Overijssel,Nederland |
| 39 | F875 | Kremer, Albert | ter Borg, Johanna | 20 okt 1900 | Enschede,,Overijssel,Nederland |
| 40 | F118 | Kremer, Albertus | Schuurman, Gerritdina | 08 sep 1910 | Hardenberg,Stad-Hardenberg,Overijssel,Nederland |
| 41 | F12 | Kremer, Albertus Gerardus | Nicolai, Willemke | ||
| 42 | F266 | Kremer, Albertus Gerhardus | Lankhaar, Wilhemina Johanna | 10 okt 1923 | Rotterdam,,Zuid-Holland,Nederland |
| 43 | F101 | Kremer, Evert | Thymann, Hendrika | 25 mei 1827 | Hardenberg,Stad-Hardenberg,Overijssel,Nederland |
| 44 | F809 | Kremer, Gerrit | Huisjes, Dirkje | ||
| 45 | F71 | Kremer, Gerrit | Holz, Maria | 20 mei 1825 | Hardenberg,Stad-Hardenberg,Overijssel,Nederland |
| 46 | F72 | Kremer, Gerrit | Kremer, Margaretha | 04 nov 1842 | Hardenberg,Stad-Hardenberg,Overijssel,Nederland |
| 47 | F104 | Kremer, Gerrit | Wolbink, Jennegje | 20 nov 1885 | Hardenberg,Hardenberg,Overijssel,Nederland |
| 48 | F108 | Kremer, Gerrit | Nijland, Aaltje | 24 jul 1896 | Hardenberg,Hardenberg,Overijssel,Nederland |
| 49 | F109 | Kremer, Gerrit | Hento, Geertruida | 28 jul 1905 | Hardenberg,Hardenberg,Overijssel,Nederland |
| 50 | F6 | Kremer, Gerrit | Rave, Henderika | 19 mei 1920 | Coevorden,,Drenthe,Nederland |
We spannen ons in om ons onderzoek vast te leggen. Als u iets wil toevoegen, neem dan alstublieft contact met ons op.