Genealogie verbindt mensen

| Naam | Harm Pots | |
| Geboorte | Anloo,,Drenthe,Nederland [1] |
|
| Geslacht | Mannelijk | |
| Persoon-ID | I1114 | Kremer |
| Laatst gewijzigd op | 12 jun 2024 | |
| Vader | Johannes Pots | |
| Moeder | Aaltje Jager | |
| Gezins-ID | F442 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Lammina Ensing, geb. ca. 1857, Wildervank,,Groningen,Nederland | |
| Huwelijk | 05 nov 1887 | Gasselte,,Drenthe,Nederland [1] |
|
||
| Gezins-ID | F441 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 24 apr 2025 | |
| Gebeurteniskaart |
|
|
| Bronnen |
|
We spannen ons in om ons onderzoek vast te leggen. Als u iets wil toevoegen, neem dan alstublieft contact met ons op.