Genealogie verbindt mensen

| Naam | Marchina Pot | |
| Geboorte | 23 jun 1892 | Borger,,Drenthe,Nederland [2] |
|
||
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Overlijden | 23 feb 1949 | Odoorn,Borger-Odoorn,Drenthe,Nederland |
|
||
| Begraven | Valthermond,Borger-Odoorn,Drenthe,Nederland |
|
| Persoon-ID | I1178 | Kremer |
| Laatst gewijzigd op | 24 apr 2025 | |
| Vader | Ernst Pot, geb. 21 dec 1864, Gasselte,,Drenthe,Nederland ovl. 28 jul 1945, Musselkanaal,Onstwedde,Groningen,Nederland (Leeftijd 80 jaar) | |
| Moeder | Fokkelina Kloosterman, geb. 13 mei 1870, Borger,,Drenthe,Nederland ovl. 26 jun 1958 (Leeftijd 88 jaar) | |
| Huwelijk | 18 feb 1892 | Borger,,Drenthe,Nederland [3] |
|
||
| Gezins-ID | F52 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Heije Drenth, geb. Vlagtwedde,,Groningen,Nederland | |
| Huwelijk | 07 jan 1922 | Onstwedde,,Groningen,Nederland [1] |
|
||
| Gezins-ID | F475 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 24 apr 2025 | |
| Gebeurteniskaart |
|
| Bronnen |
We spannen ons in om ons onderzoek vast te leggen. Als u iets wil toevoegen, neem dan alstublieft contact met ons op.