Genealogie verbindt mensen

| Naam | Annechien Volkers | |
| Geboorte | Schoonebeek,,Drenthe,Nederland [1] |
|
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Persoon-ID | I1269 | Kremer |
| Laatst gewijzigd op | 11 nov 2006 | |
| Vader | NN NN | |
| Moeder | Siena Volkers | |
| Gezins-ID | F509 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Evert Rave, geb. 18 nov 1893, Coevorden,,Drenthe,Nederland | |
| Huwelijk | 27 aug 1920 | Coevorden,,Drenthe,Nederland [1] |
|
||
| Gezins-ID | F507 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 24 apr 2025 | |
| Gebeurteniskaart |
|
|
| Bronnen |
|
We spannen ons in om ons onderzoek vast te leggen. Als u iets wil toevoegen, neem dan alstublieft contact met ons op.