Genealogie verbindt mensen

| Naam | Jan Ensing | |
| Geboorte | 23 jan 1824 | Noordsleen,Sleen,Drenthe,Nederland [1] |
|
||
| Geslacht | Mannelijk | |
| Persoon-ID | I1507 | Kremer |
| Laatst gewijzigd op | 24 apr 2025 | |
| Vader | Jan Hendrik Ensing, geb. ca. 1794 ovl. 10 aug 1851, Stadskanaal,Wildervank,Groningen,Nederland (Leeftijd 57 jaar) | |
| Moeder | Roelfje Jans Wever, geb. 03 feb 1797 ovl. 12 jan 1880, Gasseltenijveenschemond,Gasselte,Drenthe,Nederland (Leeftijd 82 jaar) | |
| Huwelijk | 11 feb 1820 | Sleen,,Drenthe,Nederland [2] |
|
||
| Gezins-ID | F324 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gebeurteniskaart |
|
|
| Bronnen |
We spannen ons in om ons onderzoek vast te leggen. Als u iets wil toevoegen, neem dan alstublieft contact met ons op.