Genealogie verbindt mensen

| Naam | Stijntje Harms Daveman | |
| Geboorte | 09 okt 1779 | Bunde,,,,Nedersaksen,Duitsland [3, 5] |
|
||
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Overlijden | 02 dec 1836 | Scheemda,,Groningen,Nederland [4] |
|
||
| Persoon-ID | I1529 | Kremer |
| Laatst gewijzigd op | 24 apr 2025 | |
| Vader | Harm Daveman, geb. ca. 1753 ovl. 25 dec 1814, Oude Pekela,,Groningen,Nederland (Leeftijd 61 jaar) | |
| Moeder | Okke Driesman, geb. ca. 1746 ovl. 16 apr 1825, Oude Pekela,,Groningen,Nederland (Leeftijd 79 jaar) | |
| Gezins-ID | F261 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin 1 | Roelof Meertens Smid, geb. 17 sep 1773, Groningen,,Groningen,Nederland ovl. 07 jul 1832, Eexta,Scheemda,Groningen,Nederland (Leeftijd 58 jaar) [1] | |
| Huwelijk | 13 dec 1815 | Scheemda,,Groningen,Nederland [3] |
|
||
| Gezins-ID | F619 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 24 apr 2025 | |
| Gezin 2 | Jarke Berends Brouwer, geb. 08 dec 1782, Scheemda,,Groningen,Nederland ovl. 18 dec 1838, Scheemda,,Groningen,Nederland (Leeftijd 56 jaar) [2, 4] | |
| Huwelijk | 21 aug 1833 | Scheemda,,Groningen,Nederland [5] |
|
||
| Gezins-ID | F622 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 24 apr 2025 | |
| Gebeurteniskaart |
|
| Aantekeningen |
|
| Bronnen |
We spannen ons in om ons onderzoek vast te leggen. Als u iets wil toevoegen, neem dan alstublieft contact met ons op.