Genealogie verbindt mensen

| Naam | Gerhardus Heils | |
| Geboorte | 06 mrt 1828 | Dwingeloo,,Drenthe,Nederland [3] |
|
||
| Geslacht | Mannelijk | |
| Persoon-ID | I160 | Kremer |
| Laatst gewijzigd op | 24 apr 2025 | |
| Vader | Gerhardus Heils, geb. 06 jul 1806, Hoogeveen,,Drenthe,Nederland | |
| Moeder | Aaltje Frijling, geb. 01 jul 1798, Hardenberg,Hardenberg,Overijssel,Nederland | |
| Huwelijk | 11 nov 1825 | Dwingeloo,,Drenthe,Nederland [7] |
| Gezins-ID | F878 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin 1 | Hendrikjen Woelders, geb. ca. 1832, Hardenberg,Ambt-Hardenberg,Overijssel,Nederland ovl. 05 aug 1867, Hardenberg,Stad-Hardenberg,Overijssel,Nederland (Leeftijd 35 jaar) [1, 2] | |||
| Huwelijk | 14 mei 1853 | Hardenberg,Stad-Hardenberg,Overijssel,Nederland [6] |
||
|
||||
| Kinderen |
|
|||
| Gezins-ID | F79 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Laatst gewijzigd op | 24 apr 2025 | |||
| Gezin 2 | Geertjen Geugies, geb. 18 aug 1831, Gramsbergen,,Overijssel,Nederland ovl. 02 dec 1904, Hardenberg,Stad-Hardenberg,Overijssel,Nederland (Leeftijd 73 jaar) | |
| Huwelijk | 14 apr 1870 | Hardenberg,Stad-Hardenberg,Overijssel,Nederland [4] |
|
||
| Gezins-ID | F62 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 24 apr 2025 | |
| Gebeurteniskaart |
|
|
| Bronnen |
We spannen ons in om ons onderzoek vast te leggen. Als u iets wil toevoegen, neem dan alstublieft contact met ons op.