Genealogie verbindt mensen

| Naam | Berendina Stegeman | |
| Geboorte | ca. 1847 | Hardenberg,Ambt-Hardenberg,Overijssel,Nederland |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Persoon-ID | I1644 | Kremer |
| Laatst gewijzigd op | 12 mei 2009 | |
| Vader | Wolter Stegeman, geb. ca. 1811 | |
| Moeder | Jennigjen Jagers, geb. ca. 1811 | |
| Huwelijk | 26 jul 1833 | Hardenberg,Ambt-Hardenberg,Overijssel,Nederland [3] |
|
||
| Gezins-ID | F677 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin 1 | Jan Venebrugge, geb. ca. 1841, Hardenberg,Stad-Hardenberg,Overijssel,Nederland | |
| Huwelijk | 02 nov 1872 | Hardenberg,Stad-Hardenberg,Overijssel,Nederland [1] |
|
||
| Gezins-ID | F676 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 24 apr 2025 | |
| Gezin 2 | Gerrit Jan Wolters, geb. ca. 1833, Ommen,Stad-Ommen,Overijssel,Nederland | |
| Huwelijk | 18 sep 1875 | Avereest,,Overijssel,Nederland [2] |
|
||
| Gezins-ID | F689 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 24 apr 2025 | |
| Gebeurteniskaart |
|
|
| Bronnen |
We spannen ons in om ons onderzoek vast te leggen. Als u iets wil toevoegen, neem dan alstublieft contact met ons op.