Genealogie verbindt mensen

| Naam | Wolter Stegeman | |
| Geboorte | ca. 1811 | |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Persoon-ID | I1645 | Kremer |
| Laatst gewijzigd op | 12 mei 2009 | |
| Vader | Jan Hendrik Stegeman, geb. ca. 1786 | |
| Moeder | Jennigjen Nijzink | |
| Gezins-ID | F683 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Jennigjen Jagers, geb. ca. 1811 [1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9] | |||||||||||
| Huwelijk | 26 jul 1833 | Hardenberg,Ambt-Hardenberg,Overijssel,Nederland [6] |
||||||||||
|
||||||||||||
| Kinderen |
|
|||||||||||
| Gezins-ID | F677 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||||
| Laatst gewijzigd op | 24 apr 2025 | |||||||||||
| Gebeurteniskaart |
|
|
| Bronnen |
We spannen ons in om ons onderzoek vast te leggen. Als u iets wil toevoegen, neem dan alstublieft contact met ons op.