Genealogie verbindt mensen

| Naam | Karel Oosterhuis | |
| Geboorte | Finsterwolde,,Groningen,Nederland [2] |
|
| Geslacht | Mannelijk | |
| Persoon-ID | I1704 | Kremer |
| Laatst gewijzigd op | 19 mei 2009 | |
| Vader | Egbert Feddes Oosterhuis | |
| Moeder | Bijke Tjakkes Havinga | |
| Gezins-ID | F712 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Anke Loudijk, geb. ca. 1828, Winschoten,,Groningen,Nederland ovl. 01 aug 1886, Beerta,,Groningen,Nederland (Leeftijd 58 jaar) [1] | |
| Huwelijk | 12 feb 1859 | Beerta,,Groningen,Nederland [2] |
|
||
| Gezins-ID | F710 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 24 apr 2025 | |
| Gebeurteniskaart |
|
|
| Bronnen |
We spannen ons in om ons onderzoek vast te leggen. Als u iets wil toevoegen, neem dan alstublieft contact met ons op.