Genealogie verbindt mensen

| Naam | Jantje Jurjens Niks | |
| Geboorte | 02 jul 1799 | Nieuwe Pekela,,Groningen,Nederland [1, 2] |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Persoon-ID | I1910 | Kremer |
| Laatst gewijzigd op | 24 apr 2025 | |
| Vader | Jurjen Niks, geb. ca. 1749 ovl. 28 mrt 1828, Stadskanaal,,Groningen,Nederland (Leeftijd 79 jaar) | |
| Moeder | Annechijn Jans, geb. ca. 1757 ovl. 28 dec 1822, Stadskanaal,,Groningen,Nederland (Leeftijd 65 jaar) | |
| Afkondiging Huw. | 23 dec 1781 | Nieuwe Pekela,,Groningen,Nederland |
| Count of Children | 6 | |
| Aantekeningen |
|
|
| Gezins-ID | F730 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin 1 | Gerrit Klaassens Vietje, geb. 29 apr 1792, Wildervank,,Groningen,Nederland | |
| Huwelijk | 16 jun 1825 | Onstwedde,,Groningen,Nederland [1] |
|
||
| Gezins-ID | F798 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 24 apr 2025 | |
| Gezin 2 | Albert Klaassens Fietje, geb. 03 mei 1789, Wildervank,,Groningen,Nederland | |
| Huwelijk | 17 jul 1832 | Onstwedde,,Groningen,Nederland [2] |
|
||
| Gezins-ID | F800 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 24 apr 2025 | |
| Gebeurteniskaart |
|
|
| Bronnen |
We spannen ons in om ons onderzoek vast te leggen. Als u iets wil toevoegen, neem dan alstublieft contact met ons op.