Genealogie verbindt mensen

| Naam | Engeltje Jurjens Niks | |
| Geboorte | 05 jul 1792 | Nieuwe Pekela,,Groningen,Nederland [1] |
|
||
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Overlijden | 24 okt 1833 | Nieuwe Pekela,,Groningen,Nederland [2] |
|
||
| Persoon-ID | I1917 | Kremer |
| Laatst gewijzigd op | 24 apr 2025 | |
| Vader | Jurjen Niks, geb. ca. 1749 ovl. 28 mrt 1828, Stadskanaal,,Groningen,Nederland (Leeftijd 79 jaar) | |
| Moeder | Annechijn Jans, geb. ca. 1757 ovl. 28 dec 1822, Stadskanaal,,Groningen,Nederland (Leeftijd 65 jaar) | |
| Afkondiging Huw. | 23 dec 1781 | Nieuwe Pekela,,Groningen,Nederland |
| Count of Children | 6 | |
| Aantekeningen |
|
|
| Gezins-ID | F730 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Jurjen Daniels Boon, geb. 05 okt 1788, Wildervank,,Groningen,Nederland [2, 3] | |||
| Huwelijk | 27 mrt 1819 | Nieuwe Pekela,,Groningen,Nederland [1] |
||
|
||||
| Kinderen |
|
|||
| Gezins-ID | F802 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Laatst gewijzigd op | 24 apr 2025 | |||
| Gebeurteniskaart |
|
|
| Bronnen |
We spannen ons in om ons onderzoek vast te leggen. Als u iets wil toevoegen, neem dan alstublieft contact met ons op.