Genealogie verbindt mensen

| Naam | Marten Kremer | |
| Geboorte | 07 dec 1848 | Hardenberg,Hardenberg,Overijssel,Nederland |
|
||
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overlijden | 18 mrt 1903 | Hardenberg,Stad-Hardenberg,Overijssel,Nederland [1] |
| Beroep | 19 mrt 1903 | |
| Landbouwer | ||
| Persoon-ID | I192 | Kremer |
| Laatst gewijzigd op | 24 apr 2025 | |
| Vader | Gerrit Kremer, geb. 23 jan 1798, Hardenberg,Hardenberg,Overijssel,Nederland ovl. 14 feb 1872, Hardenberg,Stad-Hardenberg,Overijssel,Nederland (Leeftijd 74 jaar) | |
| Moeder | Margaretha Kremer, geb. 22 aug 1813, Emlichheim,,,,Nedersaksen,Duitsland ovl. 25 sep 1870, Hardenberg,Stad-Hardenberg,Overijssel,Nederland (Leeftijd 57 jaar) | |
| Huwelijk | 04 nov 1842 | Hardenberg,Stad-Hardenberg,Overijssel,Nederland [2, 3] |
|
||
| Gezins-ID | F72 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gebeurteniskaart |
|
|
| Bronnen |
We spannen ons in om ons onderzoek vast te leggen. Als u iets wil toevoegen, neem dan alstublieft contact met ons op.