Genealogie verbindt mensen

| Naam | Geert Kuipers | |
| Geboorte | 30 aug 1892 | Odoorn,Borger-Odoorn,Drenthe,Nederland [2, 3] |
|
||
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overlijden | 26 apr 1930 | Borger,,Drenthe,Nederland [1] |
|
||
| Persoon-ID | I1947 | Kremer |
| Laatst gewijzigd op | 24 apr 2025 | |
| Vader | Jan Kuipers, geb. 04 mrt 1866, Odoorn,Borger-Odoorn,Drenthe,Nederland ovl. 23 mrt 1943, Schoonoord,Coevorden,Drenthe,Nederland (Leeftijd 77 jaar) | |
| Moeder | Minke Buist, geb. ca. 1868, Odoorn,Borger-Odoorn,Drenthe,Nederland ovl. 25 apr 1941, Schoonoord,Coevorden,Drenthe,Nederland (Leeftijd 73 jaar) | |
| Huwelijk | 01 mrt 1889 | Odoorn,Borger-Odoorn,Drenthe,Nederland [4] |
|
||
| Gezins-ID | F816 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Sjouke de Jong, geb. Odoorn,Borger-Odoorn,Drenthe,Nederland [1] | |
| Huwelijk | 27 jul 1917 | Odoorn,Borger-Odoorn,Drenthe,Nederland [3] |
|
||
| Gezins-ID | F819 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 24 apr 2025 | |
| Gebeurteniskaart |
|
|
| Bronnen |
We spannen ons in om ons onderzoek vast te leggen. Als u iets wil toevoegen, neem dan alstublieft contact met ons op.