Genealogie verbindt mensen

| Naam | Johannes Arends | |
| Geboorte | Odoorn,Borger-Odoorn,Drenthe,Nederland [1] |
|
| Geslacht | Mannelijk | |
| Persoon-ID | I2027 | Kremer |
| Laatst gewijzigd op | 12 jun 2024 | |
| Vader | Hendrik Arends | |
| Moeder | Marchien Borcheld | |
| Gezins-ID | F860 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Jantje Kuiper, geb. 27 jan 1862, Ooststellingwerf,,Friesland,Nederland ovl. 01 feb 1901, Klijndijk,Odoorn,Drenthe,Nederland (Leeftijd 39 jaar) [2] | |
| Huwelijk | 09 sep 1887 | Odoorn,Borger-Odoorn,Drenthe,Nederland [1] |
|
||
| Gezins-ID | F858 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 24 apr 2025 | |
| Gebeurteniskaart |
|
|
| Bronnen |
We spannen ons in om ons onderzoek vast te leggen. Als u iets wil toevoegen, neem dan alstublieft contact met ons op.