Genealogie verbindt mensen

| Naam | Jan Hendrik Hofsink | |
| Geboorte | 21 feb 1858 | Hardenberg,Hardenberg,Overijssel,Nederland |
|
||
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overlijden | 13 feb 1947 | Hardenberg,Hardenberg,Overijssel,Nederland [4] |
|
||
| Persoon-ID | I2050 | Kremer |
| Laatst gewijzigd op | 24 apr 2025 | |
| Vader | Berend Hofsink | |
| Moeder | Johanna Kampman | |
| Gezins-ID | F1057 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin 1 | Sophia Kuiper, geb. 06 jan 1865, Zuidwolde,,Drenthe,Nederland ovl. 01 dec 1887, Hardenberg,Ambt-Hardenberg,Overijssel,Nederland (Leeftijd 22 jaar) [2] | |||
| Huwelijk | 15 mei 1885 | Hardenberg,Ambt-Hardenberg,Overijssel,Nederland [1] |
||
|
||||
| Kinderen |
|
|||
| Gezins-ID | F869 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Laatst gewijzigd op | 24 apr 2025 | |||
| Gezin 2 | Margje Brinkman, geb. ca. 1864, Avereest,,Overijssel,Nederland [4] | |
| Huwelijk | 02 mei 1889 | Hardenberg,Ambt-Hardenberg,Overijssel,Nederland [3] |
|
||
| Gezins-ID | F1056 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 24 apr 2025 | |
| Gebeurteniskaart |
|
| Bronnen |
We spannen ons in om ons onderzoek vast te leggen. Als u iets wil toevoegen, neem dan alstublieft contact met ons op.