Genealogie verbindt mensen

| Naam | Maria Kremer | |
| Geboorte | 18 jan 1864 | Hardenberg,Hardenberg,Overijssel,Nederland |
|
||
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Overlijden | 17 jul 1925 | Hardenberg,Hardenberg,Overijssel,Nederland |
| Persoon-ID | I215 | Kremer |
| Laatst gewijzigd op | 24 apr 2025 | |
| Vader | Roelof Kremer, geb. 14 okt 1825, Hardenberg,Stad-Hardenberg,Overijssel,Nederland ovl. 27 sep 1894, Hardenberg,Stad-Hardenberg,Overijssel,Nederland (Leeftijd 68 jaar) | |
| Moeder | Hendrika Boers, geb. 18 jun 1827, Hardenberg,Ambt-Hardenberg,Overijssel,Nederland ovl. 10 mrt 1901, Hardenberg,Stad-Hardenberg,Overijssel,Nederland (Leeftijd 73 jaar) | |
| Huwelijk | 23 apr 1859 | Hardenberg,Stad-Hardenberg,Overijssel,Nederland [4] |
|
||
| Gezins-ID | F63 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Hendrik Jan Heils, geb. ca. 1862, Hardenberg,Hardenberg,Overijssel,Nederland ovl. ca. 1892, Hardenberg,Stad-Hardenberg,Overijssel,Nederland (Leeftijd 30 jaar) [1, 2] | |||||||
| Huwelijk | 29 dec 1888 | Hardenberg,Hardenberg,Overijssel,Nederland [3] |
||||||
|
||||||||
| Kinderen |
|
|||||||
| Gezins-ID | F106 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||
| Laatst gewijzigd op | 24 apr 2025 | |||||||
| Gebeurteniskaart |
|
| Aantekeningen |
|
| Bronnen |
We spannen ons in om ons onderzoek vast te leggen. Als u iets wil toevoegen, neem dan alstublieft contact met ons op.