Genealogie verbindt mensen

| Naam | Roelof Jans Trip | |
| Geboorte | vóór 15 apr 1789 | Annerveen,Anloo,Drenthe,Nederland [2, 5] |
| Doop | 15 apr 1789 | Anloo,,Drenthe,Nederland |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overlijden | vóór 23 feb 1855 | |
| Persoon-ID | I2207 | Kremer |
| Laatst gewijzigd op | 24 apr 2025 | |
| Vader | Jan Trip, geb. ca. 1752 ovl. 10 mei 1820, Stadskanaal,,Groningen,Nederland (Leeftijd 68 jaar) | |
| Moeder | Gesina, geb. ca. 1761 ovl. 23 jan 1834, Nieuwe Pekela,,Groningen,Nederland (Leeftijd 73 jaar) | |
| Huwelijk | J [6] | |
| Afkondiging Huw. | 09 nov 1783 | Wildervank,,Groningen,Nederland |
| Gezins-ID | F733 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Pietertje Freerks Bos, geb. 13 dec 1783, Nieuwe Pekela,,Groningen,Nederland ovl. 23 feb 1855, Nieuw Buinen,Borger,Drenthe,Nederland (Leeftijd 71 jaar) [1, 3, 4] | |||||
| Huwelijk | 24 mrt 1812 | Onstwedde,,Groningen,Nederland [2] |
||||
|
||||||
| Kinderen |
|
|||||
| Gezins-ID | F938 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||
| Laatst gewijzigd op | 24 apr 2025 | |||||
| Gebeurteniskaart |
|
|
| Aantekeningen |
|
| Bronnen |
We spannen ons in om ons onderzoek vast te leggen. Als u iets wil toevoegen, neem dan alstublieft contact met ons op.