Genealogie verbindt mensen

| Naam | Elias Trip | |
| Geboorte | 18 nov 1804 | Wildervank,,Groningen,Nederland [1, 2] |
|
||
| Doop | 02 dec 1804 | Wildervank,,Groningen,Nederland |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overlijden | 11 jun 1850 | Stadskanaal,Wildervank,Groningen,Nederland [3] |
|
||
| Persoon-ID | I2218 | Kremer |
| Laatst gewijzigd op | 24 apr 2025 | |
| Vader | Jan Trip, geb. ca. 1752 ovl. 10 mei 1820, Stadskanaal,,Groningen,Nederland (Leeftijd 68 jaar) | |
| Moeder | Gesina, geb. ca. 1761 ovl. 23 jan 1834, Nieuwe Pekela,,Groningen,Nederland (Leeftijd 73 jaar) | |
| Huwelijk | J [4] | |
| Afkondiging Huw. | 09 nov 1783 | Wildervank,,Groningen,Nederland |
| Gezins-ID | F733 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Hindriktje Frideriks Mulder, geb. 06 jan 1809, Veendam,,Groningen,Nederland [3] | |
| Huwelijk | 17 mei 1834 | Nieuwe Pekela,,Groningen,Nederland [2] |
|
||
| Gezins-ID | F952 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 24 apr 2025 | |
| Gebeurteniskaart |
|
| Aantekeningen |
|
| Bronnen |
We spannen ons in om ons onderzoek vast te leggen. Als u iets wil toevoegen, neem dan alstublieft contact met ons op.