Genealogie verbindt mensen

| Naam | Kornelius Kamp Trip | |
| Geboorte | 11 jun 1797 | Anloo,,Drenthe,Nederland [1] |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Persoon-ID | I2225 | Kremer |
| Laatst gewijzigd op | 24 apr 2025 | |
| Vader | Jan Trip, geb. ca. 1752 ovl. 10 mei 1820, Stadskanaal,,Groningen,Nederland (Leeftijd 68 jaar) | |
| Moeder | Gesina, geb. ca. 1761 ovl. 23 jan 1834, Nieuwe Pekela,,Groningen,Nederland (Leeftijd 73 jaar) | |
| Huwelijk | J [2] | |
| Afkondiging Huw. | 09 nov 1783 | Wildervank,,Groningen,Nederland |
| Gezins-ID | F733 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Meiske Remmerts Bakker, geb. 04 nov 1801, Nieuwe Pekela,,Groningen,Nederland | |
| Huwelijk | 03 jun 1826 | Nieuwe Pekela,,Groningen,Nederland [1] |
|
||
| Gezins-ID | F947 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 24 apr 2025 | |
| Gebeurteniskaart |
|
|
| Bronnen |
We spannen ons in om ons onderzoek vast te leggen. Als u iets wil toevoegen, neem dan alstublieft contact met ons op.