Genealogie verbindt mensen

| Naam | Pietertien Jans Trip | |
| Geboorte | 08 dec 1793 | Anloo,,Drenthe,Nederland [1] |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Persoon-ID | I2233 | Kremer |
| Laatst gewijzigd op | 24 apr 2025 | |
| Vader | Jan Trip, geb. ca. 1752 ovl. 10 mei 1820, Stadskanaal,,Groningen,Nederland (Leeftijd 68 jaar) | |
| Moeder | Gesina, geb. ca. 1761 ovl. 23 jan 1834, Nieuwe Pekela,,Groningen,Nederland (Leeftijd 73 jaar) | |
| Huwelijk | J [2] | |
| Afkondiging Huw. | 09 nov 1783 | Wildervank,,Groningen,Nederland |
| Gezins-ID | F733 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Berent Alberts Brommer, geb. 14 feb 1799, Wildervank,,Groningen,Nederland | |
| Huwelijk | 14 aug 1829 | Onstwedde,,Groningen,Nederland [1] |
|
||
| Gezins-ID | F949 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 24 apr 2025 | |
| Gebeurteniskaart |
|
|
| Bronnen |
We spannen ons in om ons onderzoek vast te leggen. Als u iets wil toevoegen, neem dan alstublieft contact met ons op.