Genealogie verbindt mensen

| Naam | Gerrit Woelders | |
| Geboorte | ca. 1829 | Heemse,Ambt-Hardenberg,Overijssel,Nederland |
|
||
| Geslacht | Mannelijk | |
| Beroep | 09 aug 1856 | |
| Landbouwer | ||
| Beroep | 30 mei 1884 | |
| arbeider | ||
| Overlijden | 24 aug 1885 | Heemse,Ambt-Hardenberg,Overijssel,Nederland [6] |
| Beroep | 25 aug 1885 | |
| arbeider | ||
| Persoon-ID | I2295 | Kremer |
| Laatst gewijzigd op | 24 apr 2025 | |
| Vader | Hendrik Jan Woelders, geb. ca. 1803, Heemse,Ambt-Hardenberg,Overijssel,Nederland ovl. 24 dec 1841, Heemse,Ambt-Hardenberg,Overijssel,Nederland (Leeftijd 38 jaar) | |
| Moeder | Janna Otten, geb. ca. 1803, Heemse,Ambt-Hardenberg,Overijssel,Nederland ovl. 13 mrt 1863, Heemse,Ambt-Hardenberg,Overijssel,Nederland (Leeftijd 60 jaar) | |
| Huwelijk | 03 jun 1825 | Hardenberg,Ambt-Hardenberg,Overijssel,Nederland [10] |
| Gezins-ID | F626 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Gerritdina Lenters, geb. ca. 1833, Heemse,Ambt-Hardenberg,Overijssel,Nederland [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9] | |||||||
| Huwelijk | 09 aug 1856 | Hardenberg,Ambt-Hardenberg,Overijssel,Nederland [8] |
||||||
| Kinderen |
|
|||||||
| Gezins-ID | F978 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||
| Laatst gewijzigd op | 24 apr 2025 | |||||||
| Gebeurteniskaart |
|
| Bronnen |
We spannen ons in om ons onderzoek vast te leggen. Als u iets wil toevoegen, neem dan alstublieft contact met ons op.