Genealogie verbindt mensen

| Naam | Gerrit | |
| Geboorte | Eexterveen,,Drenthe,Nederland |
|
| Doop | 11 nov 1764 | Anloo,,Drenthe,Nederland [1] |
|
||
| Geslacht | Mannelijk | |
| Persoon-ID | I2329 | Kremer |
| Laatst gewijzigd op | 24 apr 2025 | |
| Vader | Harm Franssens | |
| Moeder | Grietje Gerrits | |
| Afkondiging Huw. | 01 nov 1750 | Anloo,,Drenthe,Nederland [2] |
| Gezins-ID | F984 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gebeurteniskaart |
|
|
| Bronnen |
We spannen ons in om ons onderzoek vast te leggen. Als u iets wil toevoegen, neem dan alstublieft contact met ons op.