Genealogie verbindt mensen

| Naam | Jan Pot | |
| Geboorte | ca. 1879 | Nieuwe Pekela,,Groningen,Nederland [2, 3] |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overlijden | 16 jan 1932 | Nieuwe Pekela,,Groningen,Nederland [1] |
|
||
| Persoon-ID | I2448 | Kremer |
| Laatst gewijzigd op | 24 apr 2025 | |
| Vader | Hindrik Pot, geb. ca. 1831, Veendam,,Groningen,Nederland ovl. 26 jan 1913, Nieuwe Pekela,,Groningen,Nederland (Leeftijd 82 jaar) | |
| Moeder | Maria Drenth, geb. ca. 1837, Veendam,,Groningen,Nederland | |
| Huwelijk | 02 okt 1858 | Veendam,,Groningen,Nederland [4] |
|
||
| Gezins-ID | F196 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin 1 | Jantje de Vries, geb. ca. 1880, Nieuwe Pekela,,Groningen,Nederland | |
| Huwelijk | 30 mei 1901 | Nieuwe Pekela,,Groningen,Nederland [3] |
|
||
| Gezins-ID | F1037 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 24 apr 2025 | |
| Gezin 2 | Hinderika Katharina Siks, geb. ca. 1889, Veendam,,Groningen,Nederland [1] | |
| Huwelijk | 10 mrt 1921 | Oude Pekela,,Groningen,Nederland [2] |
|
||
| Gezins-ID | F1035 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 24 apr 2025 | |
| Gebeurteniskaart |
|
| Bronnen |
We spannen ons in om ons onderzoek vast te leggen. Als u iets wil toevoegen, neem dan alstublieft contact met ons op.