Genealogie verbindt mensen

| Naam | Antoon Stam | |
| Geboorte | Nieuwe Pekela,,Groningen,Nederland [2] |
|
| Geslacht | Mannelijk | |
| Persoon-ID | I2450 | Kremer |
| Laatst gewijzigd op | 18 okt 2011 | |
| Vader | Freerk Stam | |
| Moeder | Catharina Schipper | |
| Gezins-ID | F1043 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Elizabeth Pot, geb. 04 nov 1865, Veendam,,Groningen,Nederland ovl. 28 apr 1911, Nieuwe Pekela,,Groningen,Nederland (Leeftijd 45 jaar) [1] | |
| Huwelijk | 26 mei 1887 | Nieuwe Pekela,,Groningen,Nederland [2] |
|
||
| Gezins-ID | F1034 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 24 apr 2025 | |
| Gebeurteniskaart |
|
|
| Bronnen |
We spannen ons in om ons onderzoek vast te leggen. Als u iets wil toevoegen, neem dan alstublieft contact met ons op.