Genealogie verbindt mensen

| Naam | Hinderika Katharina Siks | |
| Geboorte | ca. 1889 | Veendam,,Groningen,Nederland |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Persoon-ID | I2451 | Kremer |
| Laatst gewijzigd op | 18 okt 2011 | |
| Vader | Simon Siks | |
| Moeder | Alida Oortjes | |
| Gezins-ID | F1042 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Jan Pot, geb. ca. 1879, Nieuwe Pekela,,Groningen,Nederland ovl. 16 jan 1932, Nieuwe Pekela,,Groningen,Nederland (Leeftijd 53 jaar) [2] | |
| Huwelijk | 10 mrt 1921 | Oude Pekela,,Groningen,Nederland [1] |
|
||
| Gezins-ID | F1035 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 24 apr 2025 | |
| Gebeurteniskaart |
|
|
| Bronnen |
We spannen ons in om ons onderzoek vast te leggen. Als u iets wil toevoegen, neem dan alstublieft contact met ons op.