Genealogie verbindt mensen

| Naam | Berend Roelofs | |
| Geboorte | Esschebrugge (Duitsland),,,,Nedersaksen,Duitsland |
|
|
||
| Doop | 01 apr 1763 | Emmelkamp,,,,Noordrijn-Westfalen,Duitsland |
|
||
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overlijden | 19 mrt 1840 | Esschebrugge (Duitsland),,,,Nedersaksen,Duitsland |
| Persoon-ID | I36 | Kremer |
| Laatst gewijzigd op | 24 apr 2025 | |
| Vader | Derk | |
| Moeder | Hille | |
| Gezins-ID | F263 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Zwaantje Ensing, geb. ca. 1767, Esschebrugge (Duitsland),,,,Nedersaksen,Duitsland ovl. 17 mei 1839, Esschebrugge (Duitsland),,,,Nedersaksen,Duitsland (Leeftijd 72 jaar) [1] | |||||
| Afkondiging Huw. | 30 okt 1790 | het Laar,,,,Nedersaksen,Duitsland |
||||
|
||||||
| Kinderen |
|
|||||
| Gezins-ID | F19 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||
| Laatst gewijzigd op | 24 apr 2025 | |||||
| Gebeurteniskaart |
|
| Bronnen |
|
We spannen ons in om ons onderzoek vast te leggen. Als u iets wil toevoegen, neem dan alstublieft contact met ons op.