Genealogie verbindt mensen

| Naam | Janna Kremer | |
| Doop | 1783 | Hardenberg,Hardenberg,Overijssel,Nederland |
|
||
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Persoon-ID | I495 | Kremer |
| Laatst gewijzigd op | 29 sep 2006 | |
| Vader | Thijs Kremer, ged. 24 jun 1747, Hardenberg,Hardenberg,Overijssel,Nederland ovl. vóór 1809, Hardenberg,Hardenberg,Overijssel,Nederland (Leeftijd ~ 61 jaar) | |
| Moeder | Geertruid Poortmans, geb. ca. 1759 ovl. 12 jul 1837, Hardenberg,Stad-Hardenberg,Overijssel,Nederland (Leeftijd 78 jaar) | |
| Huwelijk | 26 feb 1779 | Hardenberg,Stad-Hardenberg,Overijssel,Nederland |
|
||
| Gezins-ID | F96 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gebeurteniskaart |
|
|
We spannen ons in om ons onderzoek vast te leggen. Als u iets wil toevoegen, neem dan alstublieft contact met ons op.