Genealogie verbindt mensen

| Naam | Annegien Oorthuis | |
| Geboorte | 11 aug 1815 | Bourtange,,Groningen,Nederland |
|
||
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Persoon-ID | I566 | Kremer |
| Laatst gewijzigd op | 24 apr 2025 | |
| Vader | Johannes Oorthuis | |
| Moeder | Aaltje Derks Klatter | |
| Gezins-ID | F328 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Heiko Smid, geb. 14 mei 1815, Midwolda,,Groningen,Nederland ovl. 03 nov 1871, Termunten (Baamsum),,Groningen,Nederland (Leeftijd 56 jaar) | |
| Huwelijk | 20 mei 1846 | Midwolda,,Groningen,Nederland [1] |
|
||
| Gezins-ID | F184 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 24 apr 2025 | |
| Gebeurteniskaart |
|
|
| Bronnen |
|
We spannen ons in om ons onderzoek vast te leggen. Als u iets wil toevoegen, neem dan alstublieft contact met ons op.