Genealogie verbindt mensen

| Naam | Anna Haijer | |
| Geboorte | 11 nov 1861 | Wildervank,,Groningen,Nederland [2, 3] |
|
||
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Overlijden | 09 nov 1918 | Wildervank,,Groningen,Nederland [2] |
|
||
| Begraven | Wildervank,,Groningen,Nederland |
|
|
||
| Persoon-ID | I691 | Kremer |
| Laatst gewijzigd op | 24 apr 2025 | |
| Vader | Theodorus Haijer, geb. 12 feb 1825, Nieuwe Pekela,,Groningen,Nederland ovl. 23 feb 1876, Wildervank,,Groningen,Nederland (Leeftijd 51 jaar) | |
| Moeder | Yke Nieboer, geb. 29 dec 1826, Slochteren,,Groningen,Nederland ovl. 28 okt 1899, Wildervank,,Groningen,Nederland (Leeftijd 72 jaar) | |
| Huwelijk | 10 mei 1856 | Veendam,,Groningen,Nederland [4] |
|
||
| Gezins-ID | F160 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Henderikus Munneke, geb. Wildervank,,Groningen,Nederland | |
| Huwelijk | 17 mrt 1892 | Wildervank,,Groningen,Nederland [1] |
|
||
| Gezins-ID | F480 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 24 apr 2025 | |
| Gebeurteniskaart |
|
| Aantekeningen |
|
| Bronnen |
We spannen ons in om ons onderzoek vast te leggen. Als u iets wil toevoegen, neem dan alstublieft contact met ons op.