Genealogie verbindt mensen

| Naam | Anna Christina Mennes | |
| Geboorte | ca. 1665 | Coevorden,,Drenthe,Nederland |
|
||
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Persoon-ID | I703 | Kremer |
| Laatst gewijzigd op | 12 jun 2024 | |
| Vader | Samuel Mennes | |
| Gezins-ID | F293 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Geurt Peert, geb. ca. 1660, Kalkar,,,,Noordrijn-Westfalen,Duitsland | |||||||||||||
| Kinderen |
|
|||||||||||||
| Gezins-ID | F252 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||||||
| Laatst gewijzigd op | 18 mei 2025 | |||||||||||||
| Gebeurteniskaart |
|
|
We spannen ons in om ons onderzoek vast te leggen. Als u iets wil toevoegen, neem dan alstublieft contact met ons op.