Genealogie verbindt mensen

| Naam | Berend Stek | |
| Geboorte | ca. 1820 | Midwolda,,Groningen,Nederland [1] |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overlijden | 10 nov 1899 | Midwolda,,Groningen,Nederland [5] |
|
||
| Persoon-ID | I892 | Kremer |
| Laatst gewijzigd op | 24 apr 2025 | |
| Vader | Koert Stek | |
| Moeder | Almt Mulder | |
| Gezins-ID | F331 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Jantje Smit, geb. 24 mrt 1821, Midwolda,,Groningen,Nederland ovl. 21 nov 1909, Midwolda,,Groningen,Nederland (Leeftijd 88 jaar) [2, 3, 4, 5] | |||
| Huwelijk | 19 jul 1843 | Midwolda,,Groningen,Nederland [1] |
||
| Kinderen |
|
|||
| Gezins-ID | F329 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Laatst gewijzigd op | 24 apr 2025 | |||
| Gebeurteniskaart |
|
|
| Aantekeningen |
|
| Bronnen |
We spannen ons in om ons onderzoek vast te leggen. Als u iets wil toevoegen, neem dan alstublieft contact met ons op.