Genealogie verbindt mensen
Latitude (Breedte): 52.575830097222223, Longitude (Lengte): 6.619440102777778Treffers 1 t/m 50 van 97
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 31 jul 1926 | I386 | |
| 2 | 24 jul 1880 | I334 | |
| 3 | 29 nov 1926 | I371 | |
| 4 | 04 nov 1920 | I368 | |
| 5 | 14 sep 1894 | I362 | |
| 6 | 07 mrt 1932 | I373 | |
| 7 | 04 nov 1920 | I366 | |
| 8 | 04 mrt 1919 | I367 | |
| 9 | 05 mrt 1912 | I285 | |
| 10 | 22 apr 1914 | I287 | |
| 11 | 23 dec 1920 | I289 | |
| 12 | 14 sep 1885 | I278 | |
| 13 | 10 mei 1792 | I205 | |
| 14 | 13 okt 1810 | I237 | |
| 15 | ca. 1784 | I142 | |
| 16 | 16 feb 1840 | I220 | |
| 17 | 20 feb 1886 | I268 | |
| 18 | 21 jan 1893 | I270 | |
| 19 | 02 dec 1887 | I269 | |
| 20 | 01 jul 1798 | I2066 | |
| 21 | ca. 1862 | I233 | |
| 22 | 07 apr 1826 | I2072 | |
| 23 | 21 feb 1858 | I2050 | |
| 24 | 04 apr 1903 | I389 | |
| 25 | 22 nov 1844 | I434 | |
| 26 | 18 jan 1899 | I273 | |
| 27 | 10 nov 1884 | I75 | |
| 28 | 21 dec 1822 | I243 | |
| 29 | 18 sep 1872 | I217 | |
| 30 | 01 jul 1906 | I277 | |
| 31 | 19 jun 1892 | I248 | |
| 32 | 06 jan 1883 | I77 | |
| 33 | 04 jun 1827 | I208 | |
| 34 | 04 feb 1830 | I190 | |
| 35 | 13 mrt 1803 | I207 | |
| 36 | 07 feb 1900 | I80 | |
| 37 | 02 apr 1815 | I242 | |
| 38 | 09 nov 1896 | I255 | |
| 39 | 02 jun 1964 | I18 | |
| 40 | ca. 1787 | I198 | |
| 41 | 23 jan 1798 | I144 | |
| 42 | 02 jun 1859 | I211 | |
| 43 | 05 jan 1873 | I222 | |
| 44 | 06 feb 1912 | I280 | |
| 45 | 25 dec 1914 | I313 | |
| 46 | 25 okt 1839 | I213 | |
| 47 | 13 mei 1899 | I250 | |
| 48 | 04 mrt 1795 | I206 | |
| 49 | 09 feb 1926 | I284 | |
| 50 | 18 nov 1897 | I272 |
Treffers 1 t/m 25 van 25
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 aug 1775 | I429 | |
| 2 | 13 mei 1792 | I205 | |
| 3 | 1780 | I487 | |
| 4 | 12 mei 1759 | I201 | |
| 5 | 10 jun 1770 | I485 | |
| 6 | 20 mrt 1803 | I207 | |
| 7 | 1779 | I488 | |
| 8 | 1785 | I489 | |
| 9 | 1791 | I490 | |
| 10 | 28 jan 1798 | I144 | |
| 11 | 08 mrt 1795 | I206 | |
| 12 | 1788 | I493 | |
| 13 | 1790 | I494 | |
| 14 | 1784 | I492 | |
| 15 | 1795 | I491 | |
| 16 | 20 jun 1762 | I483 | |
| 17 | 18 mei 1766 | I484 | |
| 18 | 1783 | I495 | |
| 19 | 21 sep 1749 | I200 | |
| 20 | 25 sep 1763 | I194 | |
| 21 | 24 jun 1747 | I196 | |
| 22 | 18 jun 1752 | I486 | |
| 23 | 17 jan 1762 | I195 | |
| 24 | 12 aug 1714 | I114 | |
| 25 | 21 jun 1716 | I716 |
Treffers 1 t/m 49 van 49
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 04 jan 2011 | I349 | |
| 2 | 18 jun 1986 | I339 | |
| 3 | 22 jun 2020 | I354 | |
| 4 | 14 okt 1945 | I1572 | |
| 5 | 17 nov 1942 | I1553 | |
| 6 | 14 jun 1867 | I220 | |
| 7 | 26 mrt 1893 | I268 | |
| 8 | 05 apr 1957 | I270 | |
| 9 | 15 mrt 1913 | I267 | |
| 10 | 15 sep 1989 | I62 | |
| 11 | 25 mei 1947 | I1554 | |
| 12 | 06 apr 1974 | I290 | |
| 13 | 13 feb 1947 | I2050 | |
| 14 | 23 okt 1915 | I223 | |
| 15 | 07 mrt 1973 | I248 | |
| 16 | 11 mrt 1883 | I77 | |
| 17 | 21 aug 1996 | I5 | |
| 18 | 22 feb 1986 | I19 | |
| 19 | 20 mei 1980 | I80 | |
| 20 | 23 apr 1967 | I18 | |
| 21 | 01 jan 1979 | I13 | |
| 22 | 25 jun 1815 | I206 | |
| 23 | 17 aug 1927 | I284 | |
| 24 | 04 jan 2005 | I262 | |
| 25 | 17 okt 1816 | I241 | |
| 26 | 26 nov 2016 | I21 | |
| 27 | 14 jan 1948 | I214 | |
| 28 | 10 jun 1966 | I20 | |
| 29 | 08 okt 1915 | I209 | |
| 30 | 22 jul 1958 | I254 | |
| 31 | 29 sep 1867 | I221 | |
| 32 | 10 sep 1870 | I219 | |
| 33 | 17 jul 1925 | I215 | |
| 34 | 31 jul 1966 | I76 | |
| 35 | vóór 1809 | I196 | |
| 36 | 16 feb 1903 | I271 | |
| 37 | 19 dec 1901 | I191 | |
| 38 | 26 feb 1970 | I14 | |
| 39 | 05 jan 1974 | I121 | |
| 40 | 01 aug 1945 | I309 | |
| 41 | 14 dec 1985 | I1543 | |
| 42 | 02 jan 1886 | I2548 | |
| 43 | 06 apr 1883 | I212 | |
| 44 | 11 dec 2022 | I1777 | |
| 45 | 17 jun 1972 | I2488 | |
| 46 | 03 mrt 1990 | I374 | |
| 47 | 27 jul 1915 | I260 | |
| 48 | 24 okt 1996 | I2489 | |
| 49 | 03 mrt 1949 | I246 |
Treffers 1 t/m 39 van 39
Treffers 1 t/m 16 van 16
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Borneman / Kremer | 09 mei 1906 | F38 |
| 2 | Breukelman / Kremer | 26 mei 1911 | F122 |
| 3 | Fokkert / Kremer | 07 mei 1885 | F107 |
| 4 | Heils / Kremer | 29 dec 1888 | F106 |
| 5 | Hofsink / Noppers | 16 apr 1937 | F1055 |
| 6 | Kremer / Bouws | 05 jun 1959 | F11 |
| 7 | Kremer / Bril | 1809 | F97 |
| 8 | Kremer / Hans | 19 apr 1761 | F146 |
| 9 | Kremer / Hento | 28 jul 1905 | F109 |
| 10 | Kremer / Nijland | 24 jul 1896 | F108 |
| 11 | Kremer / Pot | 01 jun 1961 | F2 |
| 12 | Kremer / Roelofs | 04 nov 1882 | F20 |
| 13 | Kremer / Valkman | 22 mei 1791 | F95 |
| 14 | Kremer / Veurink | 06 mrt 1891 | F105 |
| 15 | Kremer / Wolbink | 20 nov 1885 | F104 |
| 16 | Stegeman / Venebrugge | 07 dec 1816 | F754 |
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Gezin |
Afkondiging Huw. |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Kremer / Bril | 04 dec 1809 | F97 |
| 2 | Kremer / Valkman | 01 mei 1791 | F95 |
| 3 | Kremer / Valkman | 08 mei 1791 | F95 |
| 4 | Kremer / Valkman | 15 mei 1791 | F95 |
| 5 | Valkman / Nijmans | 19 mei 1754 | F111 |
| 6 | van Almelo / Idens | 16 jul 1713 | F253 |
We spannen ons in om ons onderzoek vast te leggen. Als u iets wil toevoegen, neem dan alstublieft contact met ons op.