Genealogie verbindt mensen
Latitude (Breedte): 53.193333333333328, Longitude (Lengte): 7.008333333333334Treffers 1 t/m 32 van 32
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 jan 1782 | I527 | |
| 2 | 09 jun 1793 | I529 | |
| 3 | I886 | ||
| 4 | I1724 | ||
| 5 | 16 feb 1848 | I1732 | |
| 6 | 17 mei 1844 | I1731 | |
| 7 | 10 dec 1884 | I1473 | |
| 8 | 14 apr 1866 | I898 | |
| 9 | I1723 | ||
| 10 | ca. 1903 | I1489 | |
| 11 | 14 mei 1815 | I536 | |
| 12 | 21 aug 1828 | I50 | |
| 13 | 13 jun 1817 | I881 | |
| 14 | 29 jan 1786 | I528 | |
| 15 | 05 sep 1789 | I496 | |
| 16 | 23 okt 1817 | I537 | |
| 17 | 17 mei 1824 | I1729 | |
| 18 | 18 nov 1826 | I1730 | |
| 19 | 12 dec 1813 | I535 | |
| 20 | 24 mrt 1821 | I895 | |
| 21 | 19 jul 1824 | I539 | |
| 22 | 11 nov 1821 | I538 | |
| 23 | I1309 | ||
| 24 | ca. 1820 | I892 | |
| 25 | 09 aug 1863 | I899 | |
| 26 | ca. 21 apr 1794 | I567 | |
| 27 | 26 okt 1812 | I887 | |
| 28 | ca. 1821 | I1728 | |
| 29 | 29 sep 1799 | I1722 | |
| 30 | 03 nov 1809 | I571 | |
| 31 | 23 nov 1805 | I572 | |
| 32 | 06 mei 1803 | I569 |
Treffers 1 t/m 11 van 11
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 01 mei 1740 | I533 | |
| 2 | 16 jun 1771 | I2130 | |
| 3 | 10 feb 1782 | I527 | |
| 4 | 17 mei 1772 | I2131 | |
| 5 | 16 okt 1774 | I524 | |
| 6 | 27 jun 1779 | I526 | |
| 7 | 22 jan 1736 | I522 | |
| 8 | 16 jun 1793 | I529 | |
| 9 | 05 nov 1775 | I525 | |
| 10 | 05 feb 1786 | I528 | |
| 11 | 20 sep 1789 | I496 |
Treffers 1 t/m 24 van 24
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 22 jul 1810 | I522 | |
| 2 | 13 apr 1811 | I529 | |
| 3 | 16 apr 1811 | I523 | |
| 4 | 18 apr 1808 | I757 | |
| 5 | 27 feb 1848 | I1732 | |
| 6 | 17 mei 1844 | I1731 | |
| 7 | 23 jan 1838 | I756 | |
| 8 | 14 jul 1848 | I525 | |
| 9 | 16 nov 1867 | I881 | |
| 10 | 17 nov 1859 | I528 | |
| 11 | 22 mrt 1826 | I1729 | |
| 12 | 18 sep 1827 | I1730 | |
| 13 | 21 nov 1909 | I895 | |
| 14 | 28 mrt 1824 | I538 | |
| 15 | 10 nov 1899 | I892 | |
| 16 | 02 jan 1835 | I567 | |
| 17 | 11 okt 1864 | I887 | |
| 18 | 18 mrt 1902 | I1728 | |
| 19 | 05 dec 1820 | I1722 | |
| 20 | 13 sep 1832 | I568 | |
| 21 | 31 mrt 1874 | I571 | |
| 22 | 23 apr 1806 | I572 | |
| 23 | 22 dec 1871 | I569 | |
| 24 | 28 feb 1855 | I1727 |
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 jul 1771 | I2130 | |
| 2 | 24 feb 1773 | I2100 | |
| 3 | 12 jun 1772 | I2131 | |
| 4 | 18 nov 1774 | I524 | |
| 5 | 12 apr 1786 | I526 | |
| 6 | I757 |
Treffers 1 t/m 15 van 15
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | / | 05 feb 1758 | F895 |
| 2 | / | 15 mei 1758 | F896 |
| 3 | / | 14 jun 1761 | F177 |
| 4 | / | 01 feb 1770 | F893 |
| 5 | Boven / van der Veen | 27 sep 1840 | F325 |
| 6 | Geerts / Smid | 28 aug 1843 | F317 |
| 7 | Geerts / Stam | 08 jun 1868 | F718 |
| 8 | Haaijer / Stek | 24 apr 1885 | F333 |
| 9 | Kuiper / van der Veen | 27 jan 1839 | F716 |
| 10 | Noordhof / Driesman | 30 sep 1895 | F353 |
| 11 | Ploeger / Klaassens | 07 jan 1813 | F732 |
| 12 | Smid / Oorthuis | 20 mei 1846 | F184 |
| 13 | Smid / Stobke | 16 mei 1816 | F185 |
| 14 | Smit / Ploeger | 24 nov 1813 | F163 |
| 15 | Stek / Smit | 19 jul 1843 | F329 |
Treffers 1 t/m 7 van 7
| Gezin |
Afkondiging Huw. |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | / | 07 jan 1758 | F895 |
| 2 | / | 15 apr 1758 | F896 |
| 3 | / | 10 mei 1761 | F177 |
| 4 | / | 01 jan 1770 | F893 |
| 5 | / | 24 okt 1773 | F175 |
| 6 | Lamberts / Harms | 18 feb 1750 | F734 |
| 7 | van der Veen / Smid | 21 jul 1799 | F186 |
We spannen ons in om ons onderzoek vast te leggen. Als u iets wil toevoegen, neem dan alstublieft contact met ons op.