Genealogie verbindt mensen
Latitude (Breedte): 53.104166666666671, Longitude (Lengte): 7.009444444444444Treffers 1 t/m 37 van 37
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I1342 | ||
| 2 | I1391 | ||
| 3 | ca. 1828 | I826 | |
| 4 | 01 jan 1837 | I48 | |
| 5 | ca. 1818 | I118 | |
| 6 | 12 feb 1821 | I609 | |
| 7 | ca. 1824 | I605 | |
| 8 | 18 dec 1831 | I749 | |
| 9 | 15 jan 1874 | I1509 | |
| 10 | ca. 1903 | I1392 | |
| 11 | 03 jul 1814 | I1398 | |
| 12 | ca. 1833 | I1360 | |
| 13 | ca. 1862 | I1383 | |
| 14 | ca. 1835 | I1354 | |
| 15 | ca. 1860 | I689 | |
| 16 | ca. 1830 | I634 | |
| 17 | 29 dec 1855 | I1304 | |
| 18 | ca. 1827 | I648 | |
| 19 | 14 aug 1785 | I500 | |
| 20 | ca. 1825 | I649 | |
| 21 | 16 mrt 1803 | I561 | |
| 22 | 21 jan 1799 | I559 | |
| 23 | 17 apr 1801 | I560 | |
| 24 | 18 jun 1805 | I562 | |
| 25 | 16 feb 1809 | I563 | |
| 26 | 21 jan 1799 | I503 | |
| 27 | ca. 1852 | I1367 | |
| 28 | 13 mei 1811 | I585 | |
| 29 | 01 sep 1824 | I643 | |
| 30 | ca. 1837 | I1361 | |
| 31 | 01 jan 1767 | I568 | |
| 32 | ca. 1836 | I1353 | |
| 33 | ca. 1859 | I1379 | |
| 34 | ca. 1866 | I1377 | |
| 35 | ca. 1864 | I1374 | |
| 36 | I1373 | ||
| 37 | 11 nov 1877 | I1510 |
Treffers 1 t/m 7 van 7
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 aug 1785 | I500 | |
| 2 | 20 mrt 1803 | I561 | |
| 3 | 03 feb 1799 | I559 | |
| 4 | 19 apr 1801 | I560 | |
| 5 | 30 jun 1805 | I562 | |
| 6 | 26 feb 1809 | I563 | |
| 7 | 03 feb 1799 | I503 |
Treffers 1 t/m 29 van 29
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 dec 1814 | I733 | |
| 2 | 18 mrt 1828 | I1535 | |
| 3 | 02 aug 1896 | I640 | |
| 4 | 24 sep 1854 | I826 | |
| 5 | 16 apr 1825 | I734 | |
| 6 | 16 jun 1893 | I116 | |
| 7 | 26 mei 1870 | I498 | |
| 8 | 18 apr 1860 | I1359 | |
| 9 | 16 feb 1861 | I1362 | |
| 10 | 21 jun 1885 | I1372 | |
| 11 | 27 mrt 1940 | I1383 | |
| 12 | 29 dec 1872 | I1368 | |
| 13 | 26 feb 1947 | I1395 | |
| 14 | 22 sep 1921 | I1354 | |
| 15 | 08 sep 1874 | I1369 | |
| 16 | 10 dec 1918 | I1388 | |
| 17 | 28 nov 1863 | I1333 | |
| 18 | 05 mei 1874 | I639 | |
| 19 | 30 mrt 1860 | I502 | |
| 20 | 20 feb 1817 | I1397 | |
| 21 | 24 feb 1866 | I499 | |
| 22 | 20 okt 1902 | I649 | |
| 23 | 24 okt 1826 | I563 | |
| 24 | 09 sep 1859 | I503 | |
| 25 | 06 jun 1937 | I1384 | |
| 26 | 04 dec 1894 | I1361 | |
| 27 | 24 mrt 1917 | I1353 | |
| 28 | 02 nov 1946 | I1377 | |
| 29 | 07 feb 1870 | I1363 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I93 | ||
| 2 | I92 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
woont |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I502 | ||
| 2 | I503 |
Treffers 1 t/m 14 van 14
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Delger / Haaijer | 02 sep 1922 | F561 |
| 2 | Geertsema / Zuiderweg | 26 apr 1900 | F612 |
| 3 | Haaijer / Philipsen | 25 mei 1895 | F559 |
| 4 | Haaijer / Spelde | 30 apr 1861 | F550 |
| 5 | Haijer / Olffen | 02 feb 1855 | F227 |
| 6 | Moorlag / Horlings | 07 mei 1919 | F810 |
| 7 | Munneke / Schukking | 10 mei 1884 | F483 |
| 8 | Orsel / Sagel | 12 aug 1871 | F551 |
| 9 | Pot / Siks | 10 mrt 1921 | F1035 |
| 10 | Smid / Engels | 14 mrt 1933 | F48 |
| 11 | Veen / Haaijer | 23 mei 1857 | F547 |
| 12 | Veen / Hut | 31 aug 1889 | F557 |
| 13 | Veen / Orsel | 16 jun 1888 | F556 |
| 14 | Wiekens / Veen | 21 mei 1887 | F553 |
We spannen ons in om ons onderzoek vast te leggen. Als u iets wil toevoegen, neem dan alstublieft contact met ons op.