Genealogie verbindt mensen
Latitude (Breedte): 52.989444444444445, Longitude (Lengte): 6.950277777777778Treffers 1 t/m 18 van 18
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | ABT1879 | I868 | |
| 2 | 16 mrt 1817 | I610 | |
| 3 | ca. 1824 | I1755 | |
| 4 | 05 okt 1822 | I49 | |
| 5 | ca. 1821 | I1752 | |
| 6 | ca. 1816 | I1737 | |
| 7 | 19 mei 1814 | I1742 | |
| 8 | 23 sep 1815 | I1923 | |
| 9 | 07 dec 1862 | I1620 | |
| 10 | 01 mrt 1864 | I1621 | |
| 11 | 11 jun 1911 | I1525 | |
| 12 | 04 feb 1915 | I1527 | |
| 13 | 08 feb 1815 | I2210 | |
| 14 | 19 feb 1857 | I2135 | |
| 15 | 10 jan 1871 | I2139 | |
| 16 | 28 jun 1860 | I629 | |
| 17 | 29 nov 1865 | I2137 | |
| 18 | 03 mei 1863 | I2134 |
Treffers 1 t/m 23 van 23
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 08 mrt 1951 | I805 | |
| 2 | 27 jun 1865 | I1904 | |
| 3 | 25 mrt 1870 | I609 | |
| 4 | 29 aug 1927 | I611 | |
| 5 | 25 okt 1933 | I162 | |
| 6 | 28 dec 1822 | I1763 | |
| 7 | 20 sep 1856 | I1757 | |
| 8 | 04 jun 1869 | I500 | |
| 9 | 04 mrt 1887 | I610 | |
| 10 | 14 jan 1906 | I49 | |
| 11 | 28 mrt 1828 | I1762 | |
| 12 | 04 mei 1918 | I11 | |
| 13 | 10 feb 1862 | I1618 | |
| 14 | 19 nov 1915 | I50 | |
| 15 | 07 dec 1862 | I1620 | |
| 16 | 02 mrt 1864 | I1621 | |
| 17 | 11 jun 1911 | I1525 | |
| 18 | 04 feb 1915 | I1527 | |
| 19 | 20 jul 2002 | I806 | |
| 20 | 08 dec 1829 | I2221 | |
| 21 | 10 mei 1820 | I1764 | |
| 22 | 03 apr 1863 | I501 | |
| 23 | 24 dec 1823 | I2213 |
Treffers 1 t/m 28 van 28
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I805 | ||
| 2 | I815 | ||
| 3 | I609 | ||
| 4 | I162 | ||
| 5 | I1939 | ||
| 6 | I592 | ||
| 7 | I628 | ||
| 8 | I596 | ||
| 9 | I1634 | ||
| 10 | I804 | ||
| 11 | I1718 | ||
| 12 | I830 | ||
| 13 | I823 | ||
| 14 | I610 | ||
| 15 | I1719 | ||
| 16 | I595 | ||
| 17 | I520 | ||
| 18 | I1721 | ||
| 19 | I1720 | ||
| 20 | I618 | ||
| 21 | I803 | ||
| 22 | I753 | ||
| 23 | I617 | ||
| 24 | I161 | ||
| 25 | I627 | ||
| 26 | I808 | ||
| 27 | I806 | ||
| 28 | I1622 |
We spannen ons in om ons onderzoek vast te leggen. Als u iets wil toevoegen, neem dan alstublieft contact met ons op.